FINALE SX TOUR SX1
Pos. | No. | Nom / Name | Best Time |
1 | 10 | BRAYTON Justin | 34.340 |
2 | 25 | MUSQUIN Marvin | 34.251 |
3 | 21 | GAUTIER Paulin | 34.850 |
4 | 30 | ARANDA Gregory | 34.919 |
5 | 817 | CLERMONT Jason | 35.121 |
6 | 5 | COULON Cyrille | 35.847 |
7 | 871 | IZOIRD Fabien | 35.527 |
8 | 519 | ROMBAUT Loïc | 35.652 |
9 | 48 | MARTIN Christophe | 35.761 |
10 | 155 | BRUNELL Jack | 36.486 |
11 | 225 | LEFRANÇOIS Charles | 36.563 |
12 | 902 | AUBERSON Killian | 36.753 |
13 | 120 | SOUBEYRAS Cédric | 34.726 |
14 | 29 | ROUIS Alexandre | 36.718 |
15 | 3 | BROWN Mike | 37.338 |
16 | 2 | BILL Julien | 37.219 |
17 | 141 | LEFRANÇOIS Alexandre | 37.192 |
18 | 917 | SORBY Eric | 37.534 |
NP | 62 | SALLEFRANQUE Josse |
CLASSEMENT SOIREE SX TOUR SX2
Pos. | No. | Nom / Name | 1.M / L | 2.M / L | Total |
1 | 2 | BILL Julien | 20 | 17 | 37 |
2 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | 17 | 13 | 30 |
3 | 514 | BERTHOME Romain | 13 | 15 | 28 |
4 | 902 | AUBERSON Killian | 7 | 20 | 27 |
5 | 407 | LE HIR Gaëtan | 10 | 11 | 21 |
6 | 24 | STAUDER Paul | 15 | 6 | 21 |
7 | 952 | MACLER Ludovic | 9 | 10 | 19 |
8 | 140 | VALADE Mike | 11 | 8 | 19 |
9 | 662 | DEMEURE Mederic | 6 | 9 | 15 |
10 | 613 | CHAUVEAU Jeremy | 8 | 4 | 12 |
11 | 773 | DO Thomas | 4 | 7 | 11 |
12 | 165 | MARRAZZO Dario | 5 | 5 | 10 |
13 | 839 | MORA Maxance | 3 | 3 | 6 |
14 | 292 | BERGER Damien | 2 | 2 | 4 |
15 | 583 | DALBEC Julien | 0 | 1 | 1 |
16 | 220 | NOYERIE Axel | 1 | 0 | 1 |
CLASSEMENT SOIREE WOMEN
Pos. | No. | Nom / Name | 1.M / L | 2.M / L | Total |
1 | 114 | LANCELOT Livia | 25 | 20 | 45 |
2 | 66 | RUTLEDGE Meghan | 22 | 22 | 44 |
3 | 1 | GOLDEN Vicki | 18 | 25 | 43 |
4 | 52 | CHARROUX Justine | 20 | 18 | 38 |
5 | 15 | IVES Jackie | 16 | 16 | 32 |
6 | 7 | BERREZ Juliette | 15 | 15 | 3 |
1ère DEMI-FINALE SX TOUR SX1
Pos. | No. | Nom / Name | Best Time |
1 | 10 | BRAYTON Justin | 33.386 |
2 | 120 | SOUBEYRAS Cédric | 33.763 |
3 | 817 | CLERMONT Jason | 35.238 |
4 | 225 | LEFRANÇOIS Charles | 35.291 |
5 | 871 | IZOIRD Fabien | 35.257 |
6 | 5 | COULON Cyrille | 35.162 |
7 | 48 | MARTIN Christophe | 35.844 |
8 | 917 | SORBY Eric | 36.519 |
9 | 45 | LEONCE Loïc | 36.726 |
10 | 633 | TROCHON Adrien | 38.579 |
11 | 125 | DARRIET Guillaume | 38.021 |
2ème DEMI-FINALE SX TOUR SX1
Pos. | No. | Nom / Name | Best Time |
1 | 25 | MUSQUIN Marvin | 34.239 |
2 | 519 | ROMBAUT Loïc | 35.098 |
3 | 21 | GAUTIER Paulin | 35.659 |
4 | 30 | ARANDA Gregory | 35.408 |
5 | 155 | BRUNELL Jack | 36.543 |
6 | 29 | ROUIS Alexandre | 36.410 |
7 | 3 | BROWN Mike | 36.997 |
8 | 141 | LEFRANÇOIS Alexandre | 36.989 |
9 | 601 | BIELA Romain | 38.931 |
10 | 588 | TARALLO Kevin | 39.154 |
1ère MANCHE SX TOUR SX2
Pos. | No. | Nom / Name | Best Time |
1 | 2 | BILL Julien | 35.336 |
2 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | 35.640 |
3 | 24 | STAUDER Paul | 35.609 |
4 | 514 | BERTHOME Romain | 35.441 |
5 | 140 | VALADE Mike | 36.225 |
6 | 407 | LE HIR Gaëtan | 36.592 |
7 | 952 | MACLER Ludovic | 36.418 |
8 | 613 | CHAUVEAU Jeremy | 36.703 |
9 | 902 | AUBERSON Killian | 35.933 |
10 | 662 | DEMEURE Mederic | 36.775 |
11 | 165 | MARRAZZO Dario | 36.731 |
12 | 773 | DO Thomas | 37.541 |
13 | 839 | MORA Maxance | 38.574 |
14 | 292 | BERGER Damien | 39.682 |
15 | 220 | NOYERIE Axel | 38.003 |
16 | 583 | DALBEC Julien | 40.495 |
17 | 378 | MAREY Loic | 43.376 |
18 | 427 | KEHRLI William | 36.483 |
19 | 973 | MARRONE Jean-Baptiste | 37.644 |
Zeittraining SX1:
Zeittraining SX2:
Zeittraining Women: