
Tagesklassement Inter MX2
1 | 82 | BAUMGARTNER Andy | Romanshorn | YAMAHA | 25 | 22 | 47 | |
2 | 662 | DEMEURÉ Mederic | Morteau / F | SUZUKI | 22 | 20 | 42 | |
3 | 902 | AUBERSON Killian | Epautheyres | KTM | 14 | 25 | 39 | |
4 | 2 | WALTHER Patrick | Auw | YAMAHA | 16 | 18 | 34 | |
5 | 37 | BRUGGMANN Luca | Balzers / FL | KTM | 20 | 13 | 33 | |
6 | 514 | BERTHOME Romain | Robion / F | KAWASAKI | 18 | 12 | 30 | |
7 | 78 | FURLATO Yves | Amlikon-Bissegg | KTM | 11 | 16 | 27 | |
8 | 121 | DAVET Olivier | Siviriez | KTM | 12 | 15 | 27 | |
9 | 511 | LADRAT Kevin | Siccieu / F | HUSQVARNA | 13 | 10 | 23 | |
10 | 818 | CHAMPAL Steven | Thônex | YAMAHA | 10 | 11 | 21 | |
11 | 501 | SCHEIWILLER Cyrill | Ulisbach | YAMAHA | 15 | 4 | 19 | |
12 | 547 | LEJEUNE Alexandre | Baume les Dumes / F | KTM | 3 | 14 | 17 | |
13 | 84 | SCHEIWILLER Adrian | Ulisbach | KTM | 8 | 9 | 17 | |
14 | 94 | SANDMEIER Joel | Fahrwangen | YAMAHA | 7 | 5 | 12 | |
15 | 117 | JAUNIN Timothy | Cartigny | HONDA | 9 | 0 | 9 | |
16 | 711 | BURN Jonathan | Grand Lancy | YAMAHA | 0 | 8 | 8 | |
17 | 928 | COUVAT Julien | Arbent / F | SUZUKI | 1 | 7 | 8 | |
18 | 96 | BRATSCHI Tim | Seedorf UR | KTM | 6 | 1 | 7 | |
19 | 924 | KEHRLI William | Aubonne | YAMAHA | 0 | 6 | 6 | |
20 | 83 | BETSCHART Franco | Hittnau | KTM | 5 | 0 | 5 | |
21 | 8 | STEIGER Andreas | Schlatt | SUZUKI | 4 | 0 | 4 | |
22 | 12 | MATTLE Dominik | Oberriet | YAMAHA | 0 | 3 | 3 | |
23 | 485 | SCHMITT Alexis | Fraisans / F | YAMAHA | 0 | 2 | 2 | |
24 | 81 | ALLEMANN Sandro | Murgenthal | KTM | 2 | 0 | 2 |
Tagesklassement Inter Open
1 | 2 | BILL Julien | Cartigny | HONDA | 22 | 25 | 47 | |
2 | 92 | GUILLOD Valentin | Môtier-Vully | KTM | 25 | 22 | 47 | |
3 | 26 | DELINCE Jeremy | BELGIUM | YAMAHA | 20 | 20 | 40 | |
4 | 6 | BAUMANN Simon | Sitterdorf | KTM | 18 | 18 | 36 | |
5 | 22 | WICHT Grégory | Prez-vers-Siviriez | HONDA | 15 | 15 | 30 | |
6 | 521 | GONSETH Kevin | Moutier | SUZUKI | 14 | 14 | 28 | |
7 | 208 | BILLEREY Romain | FRANCE | YAMAHA | 16 | 12 | 28 | |
8 | 66 | SCHAFER Alain | Fribourg | KAWASAKI | 11 | 16 | 27 | |
9 | 194 | AUBERSON Kevin | Epautheyres | KTM | 13 | 13 | 26 | |
10 | 35 | LAFONT Yohan | FRANCE | KAWASAKI | 12 | 10 | 22 | |
11 | 423 | ERNE Christof | Allensbach / GER | KAWASAKI | 9 | 11 | 20 | |
12 | 11 | VOGELSANG Reto | Bünzen | YAMAHA | 10 | 9 | 19 | |
13 | 353 | MÜLLER Marco | GERMANY | KTM | 6 | 8 | 14 | |
14 | 149 | SEILER Vincent | Brot-Plamboz | KAWASAKI | 7 | 7 | 14 | |
15 | 110 | BENDER Nicolas | Martigny | YAMAHA | 8 | 5 | 13 | |
16 | 858 | HALLER Kevin | Sempach | SUZUKI | 3 | 6 | 9 | |
17 | 111 | EGGER Martin | Horgen | KAWASAKI | 5 | 2 | 7 | |
18 | 24 | MORAND Tony | Günsberg | KTM | 4 | 1 | 5 | |
19 | 108 | FAHRNI Normand | Charmey (Gruyère) | KTM | 0 | 4 | 4 | |
20 | 12 | REBER Lukas | Bottenwil | KAWASAKI | 1 | 3 | 4 | |
21 | 32 | MÜLLER Raphaël | Courrendlin | KAWASAKI | 2 | 0 | 2 |