
Hier die Resultate der zweiten Nacht aus Genf.
Final SX1
1 | 10 | BRAYTON Justin | USA / AMA | YAMAHA | 15 | 09:11.860 | — | 56.26 | 35.828 | 6 |
2 | 25 | MUSQUIN Marvin | FRANCE / FFM | KTM | 15 | 09:14.574 | 2.714 | 55.99 | 36.534 | 3 |
3 | 34 | STEWART Malcolm | USA / AMA | HONDA | 15 | 09:21.557 | 9.697 | 55.29 | 36.288 | 7 |
4 | 23 | HAHN Will | USA / AMA | HONDA | 15 | 09:25.536 | 13.676 | 54.90 | 36.516 | 5 |
5 | 20 | ARANDA Grégory | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 15 | 09:38.169 | 26.309 | 53.70 | 37.347 | 3 |
6 | 941 | PELLEGRINI Angelo | FRANCE / FFM | HONDA | 15 | 09:41.405 | 29.545 | 53.41 | 37.882 | 9 |
7 | 871 | IZOIRD Fabien | FRANCE / FFM | SUZUKI | 15 | 09:46.035 | 34.175 | 52.98 | 38.095 | 4 |
8 | 727 | MAILLARD Boris | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 15 | 09:48.736 | 36.876 | 52.74 | 38.327 | 8 |
9 | 36 | BONINI Matteo | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 15 | 09:51.902 | 40.042 | 52.46 | 37.894 | 2 |
10 | 221 | BALLANGER Kevin | FRANCE / FFM | YAMAHA | 14 | 09:15.051 | 1 Tr. | 52.21 | 38.610 | 10 |
11 | 911 | BOWERS Tyler | USA / AMA | KAWASAKI | 14 | 09:18.000 | 1 Tr. | 51.94 | 38.669 | 5 |
12 | 817 | CLERMONT Jason | FRANCE / FFM | SUZUKI | 14 | 09:23.116 | 1 Tr. | 51.46 | 38.762 | 8 |
13 | 45 | JAULIN Sulivan | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 14 | 09:27.085 | 1 Tr. | 51.10 | 39.182 | 7 |
14 | 2 | BILL Julien | SUISSE / FMS | HONDA | 14 | 09:27.913 | 1 Tr. | 51.03 | 39.163 | 11 |
15 | 519 | ROMBAUT Loïc | FRANCE / FFM | HONDA | 14 | 09:34.500 | 1 Tr. | 50.44 | 38.600 | 9 |
16 | 952 | MACLER Ludovic | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 14 | 09:35.084 | 1 Tr. | 50.39 | 39.567 | 6 |
17 | 29 | ROUIS Alexandre | FRANCE / FFM | HONDA | 14 | 09:41.943 | 1 Tr. | 49.80 | 39.807 | 5 |
18 | 225 | LEFRANCOIS Charles | FRANCE / FFM | SUZUKI | 13 | 09:35.670 | 2 Tr. | 46.75 | 39.087 | 6 |
19 | 620 | RAMETTE Thomas | FRANCE / FFM | SUZUKI | 13 | 09:46.841 | 2 Tr. | 45.86 | 39.619 | 3 |
Last Chance SX1
1 | 817 | CLERMONT Jason | FRANCE / FFM | SUZUKI | 8 | 05:08.829 | — | 53.62 | 38.177 | 2 |
2 | 225 | LEFRANCOIS Charles | FRANCE / FFM | SUZUKI | 8 | 05:13.038 | 4.209 | 52.90 | 39.148 | 3 |
3 | 29 | ROUIS Alexandre | FRANCE / FFM | HONDA | 8 | 05:14.353 | 5.524 | 52.68 | 39.325 | 3 |
4 | 221 | BALLANGER Kevin | FRANCE / FFM | YAMAHA | 8 | 05:16.508 | 7.679 | 52.32 | 39.349 | 5 |
5 | 952 | MACLER Ludovic | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 8 | 05:23.744 | 14.915 | 51.15 | 39.468 | 3 |
6 | 2 | BILL Julien | SUISSE / FMS | HONDA | 8 | 05:24.727 | 15.898 | 51.00 | 38.114 | 3 |
7 | 601 | BIELA Romain | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 8 | 05:27.214 | 18.385 | 50.61 | 39.874 | 5 |
8 | 197 | JACQUELIN Morgan | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 8 | 05:28.891 | 20.062 | 50.35 | 40.018 | 5 |
9 | 35 | LAFONT Yohan | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 8 | 05:31.533 | 22.704 | 49.95 | 39.840 | 6 |
10 | 51 | LADRAT Kevin | FRANCE / FFM | KAWASAKI | 7 | 05:09.530 | 1 Tr. | 46.81 | 41.030 | 3 |
11 | 591 | MANNEVY Cédric | FRANCE / FFM | SUZUKI | 3 | 02:03.564 | 5 Tr. | 50.26 | 40.040 | 3 |
Gesamtklassement Women
1 | 88 | FONTANESI Chiara | ITALIE / FMI | YAMAHA | 20 | 17 | 37 | |
2 | 2 | PATTERSON Jessica | USA / AMA | YAMAHA | 13 | 20 | 33 | |
3 | 214 | GOLDEN Vicky | USA / AMA | KAWASAKI | 15 | 15 | 30 | |
4 | 66 | RUTHLEDGE Meghan | AUSTRALIE / MA | KAWASAKI | 17 | 10 | 27 | |
5 | 52 | CHARROUX Justine | FRANCE / FFM | YAMAHA | 11 | 13 | 24 | |
6 | 76 | IVES Jacky | USA / AMA | HONDA | 10 | 11 | 21 |
1. Lauf SX2
1 | 45 | JAULIN Sulivan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
2 | 92 | GUILLOD Valentin | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
3 | 15 | LOPES Adrien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
4 | 137 | ESCOFFIER Adrien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
5 | 64 | THURY Dominique | ALLEMAGNE / DMSB | |||||||||||||||||||||
6 | 555 | MALLET Simon | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
7 | 170 | IRSUTI Yannis | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
8 | 407 | LE HIR Gaëtan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
9 | 514 | BERTHOME Romain | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
10 | 594 | AUBERSON Kevin | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
11 | 362 | ROPTIN Theo | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
12 | 773 | DO Thomas | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
13 | 613 | CHAUVEAU Jeremy | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
14 | 24 | STAUDER Paul | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
15 | 973 | MARRONE Jean-Baptiste | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
16 | 506 | CRAEYE Julien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
17 | 921 | REGNER Melvin | FRANCE / FFM |
2. Lauf SX2
1 | 45 | JAULIN Sulivan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
2 | 92 | GUILLOD Valentin | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
3 | 170 | IRSUTI Yannis | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
4 | 15 | LOPES Adrien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
5 | 555 | MALLET Simon | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
6 | 613 | CHAUVEAU Jeremy | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
7 | 64 | THURY Dominique | ALLEMAGNE / DMSB | |||||||||||||||||||||
8 | 137 | ESCOFFIER Adrien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
9 | 407 | LE HIR Gaëtan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
10 | 362 | ROPTIN Theo | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
11 | 973 | MARRONE Jean-Baptiste | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
12 | 594 | AUBERSON Kevin | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
13 | 773 | DO Thomas | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
14 | 24 | STAUDER Paul | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
15 | 921 | REGNER Melvin | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
16 | 514 | BERTHOME Romain | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
17 | 506 | CRAEYE Julien | FRANCE / FFM |
1. Lauf Freegun Junior Cup
1 | 103 | HOUZET Dan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
2 | 945 | BOURDON Anthony | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
3 | 872 | IMBERT Lucas | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
4 | 184 | BRES Nathanaël | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
5 | 738 | CAILLAT Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
6 | 521 | RAMOS Theo | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
7 | 195 | FLICK Xavier | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
8 | 912 | DUBEROS Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
9 | 520 | CLOCHET Jimmy | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
10 | 848 | BRIATTE Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
11 | 259 | LEBEAU Julien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
12 | 96 | CORTIJO Yohan | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
13 | 972 | LAFFONT Gabriel | FRANCE / FFM |
2. Lauf Freegun Junior Cup
1 | 872 | IMBERT Lucas | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
2 | 184 | BRES Nathanaël | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
3 | 103 | HOUZET Dan | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
4 | 945 | BOURDON Anthony | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
5 | 520 | CLOCHET Jimmy | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
6 | 521 | RAMOS Theo | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
7 | 195 | FLICK Xavier | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
8 | 848 | BRIATTE Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
9 | 96 | CORTIJO Yohan | SUISSE / FMS | |||||||||||||||||||||
10 | 738 | CAILLAT Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
11 | 912 | DUBEROS Clément | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
12 | 259 | LEBEAU Julien | FRANCE / FFM | |||||||||||||||||||||
13 | 972 | LAFFONT Gabriel | FRANCE / FFM |