Gautier Paulin gewinnt das erste Qualifikationsrennen, nachdem der ziemlich unbekannte Schwede Filip Bengtsson das Rennen einige Runden angeführt hatte. Valentin Guillod erwischte nicht den besten Start, verbesserte sich aber schnell von Platz 16 und fuhr als 11. über die Zielline.
Qualifying Heat MXGP – Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 13 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25:19.817 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.782 | 4 | 50.96 |
2 | 1 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:22.180 | 13 | 0:02.363 | 0:02.363 | 1:48.409 | 2 | 51.14 |
3 | 4 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 25:23.286 | 13 | 0:03.469 | 0:01.106 | 1:48.888 | 1 | 50.91 |
4 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 25:29.808 | 13 | 0:09.991 | 0:06.522 | 1:48.125 | 6 | 51.27 |
5 | 16 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:43.000 | 13 | 0:23.183 | 0:13.192 | 1:49.912 | 1 | 50.44 |
6 | 49 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 25:44.443 | 13 | 0:24.626 | 0:01.443 | 1:49.922 | 6 | 50.44 |
7 | 22 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 25:46.350 | 13 | 0:26.533 | 0:01.907 | 1:48.598 | 1 | 51.05 |
8 | 46 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 25:48.215 | 13 | 0:28.398 | 0:01.865 | 1:50.197 | 1 | 50.31 |
9 | 88 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 25:49.293 | 13 | 0:29.476 | 0:01.078 | 1:48.541 | 1 | 51.08 |
10 | 7 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 25:58.094 | 13 | 0:38.277 | 0:08.801 | 1:50.385 | 2 | 50.22 |
11 | 25 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 25:59.094 | 13 | 0:39.277 | 0:01.000 | 1:50.184 | 2 | 50.32 |
12 | 28 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Kawasaki | 26:00.267 | 13 | 0:40.450 | 0:01.173 | 1:51.608 | 7 | 49.67 |
13 | 67 | Facciotti, Colton | CAN | CMA | Honda | 26:03.055 | 13 | 0:43.238 | 0:02.788 | 1:51.446 | 4 | 49.75 |
14 | 10 | Reed, Chad | AUS | MA | Kawasaki | 26:14.587 | 13 | 0:54.770 | 0:11.532 | 1:50.560 | 8 | 50.14 |
15 | 31 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KNMV | KTM | 26:16.734 | 13 | 0:56.917 | 0:02.147 | 1:49.792 | 2 | 50.5 |
16 | 79 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 26:34.445 | 13 | 1:14.628 | 0:17.711 | 1:51.744 | 3 | 49.61 |
17 | 37 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 26:38.255 | 13 | 1:18.438 | 0:03.810 | 1:54.207 | 13 | 48.54 |
18 | 73 | Lonka, Lukasz | POL | PZM | Honda | 26:40.082 | 13 | 1:20.265 | 0:01.827 | 1:54.405 | 5 | 48.46 |
19 | 61 | Lamay, Benjamin | PUR | AMA | Yamaha | 26:55.448 | 13 | 1:35.631 | 0:15.366 | 1:51.622 | 2 | 49.67 |
20 | 82 | Nemeth, Kornel | HUN | MAMS | KTM | 27:07.918 | 13 | 1:48.101 | 0:12.470 | 1:56.135 | 5 | 47.74 |
21 | 40 | Sorensen, Kim | DEN | DMU | Kawasaki | 27:12.773 | 13 | 1:52.956 | 0:04.855 | 1:56.307 | 2 | 47.67 |
22 | 58 | Dobbyn, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 27:19.231 | 13 | 1:59.414 | 0:06.458 | 1:56.268 | 2 | 47.68 |
23 | 43 | Smola, Frantisek | CZE | ACCR | KTM | 25:26.086 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:57.085 | 3 | 47.35 |
24 | 76 | Gelazninkas, Arunas | LTU | LMSF | KTM | 25:32.276 | 12 | 1 lap | 0:06.190 | 1:56.236 | 4 | 47.7 |
25 | 52 | Eriksson, Toni | FIN | SML | KTM | 25:33.508 | 12 | 1 lap | 0:01.232 | 1:56.598 | 4 | 47.55 |
26 | 64 | Crockard, Gordon | IRL | MCUI | Kawasaki | 26:12.032 | 12 | 1 lap | 0:38.524 | 1:59.581 | 5 | 46.36 |
27 | 100 | Karas, Hrvoje | CRO | HMS | Yamaha | 26:13.568 | 12 | 1 lap | 0:01.536 | 1:59.240 | 3 | 46.49 |
28 | 91 | Assuncao, Roosevelt | BRA | CBM | Yamaha | 26:36.601 | 12 | 1 lap | 0:23.033 | 2:01.052 | 3 | 45.8 |
29 | 85 | Krichfalushiy, Andriyi | UKR | FMU | Yamaha | 26:37.116 | 12 | 1 lap | 0:00.515 | 2:00.753 | 2 | 45.91 |
30 | 106 | Kontoletas, Dimitrios | GRE | AMOTOE | Yamaha | 27:05.324 | 12 | 1 lap | 0:28.208 | 2:00.424 | 3 | 46.04 |
31 | 118 | Karmon, Ido | ISR | MEMSI | Suzuki | 26:28.797 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:09.514 | 3 | 42.81 |
32 | 103 | Svitko, Stefan | SVK | SMF | KTM | 22:24.459 | 10 | 3 laps | 1 lap | 2:01.161 | 3 | 45.76 |
33 | 112 | Frank, Stefan | LUX | MUL | Honda | 26:50.151 | 10 | 3 laps | 4:25.692 | 2:18.893 | 1 | 39.92 |
34 | 70 | Narita, Akira | JPN | MFJ | Honda | 3:32.046 | 1 | 12 laps | 9 laps | 1:57.041 | 1 | 47.37 |
Bild: ISMX