Kevin Strijbos gewinnt Race 2 mit einer sauberen Fahrt vor Frossard und Wilson! Auch im zweiten Durchgang sind die Schweizer vom Pech verfolgt. Mit einigen Stürzen ist es am Ende Rang 16. für Tonus und Rang 17. für Seewer.
Race 2 (MX2 + Open) – Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 3 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:28.584 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.492 | 4 | 49.73 |
2 | 15 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 35:31.913 | 18 | 0:03.329 | 0:03.329 | 1:52.135 | 4 | 49.44 |
3 | 18 | Wilson, Dean | GBR | AMA | Kawasaki | 35:50.459 | 18 | 0:21.875 | 0:18.546 | 1:52.132 | 5 | 49.44 |
4 | 17 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:51.961 | 18 | 0:23.377 | 0:01.502 | 1:52.034 | 4 | 49.48 |
5 | 90 | Noren, Fredrik | SWE | SVEMO | Honda | 35:54.164 | 18 | 0:25.580 | 0:02.203 | 1:52.865 | 4 | 49.12 |
6 | 6 | Tomac, Eli | USA | AMA | Honda | 35:54.686 | 18 | 0:26.102 | 0:00.522 | 1:51.479 | 4 | 49.73 |
7 | 30 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 35:55.310 | 18 | 0:26.726 | 0:00.624 | 1:52.928 | 6 | 49.09 |
8 | 32 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:56.297 | 18 | 0:27.713 | 0:00.987 | 1:52.752 | 11 | 49.17 |
9 | 14 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 36:11.827 | 18 | 0:43.243 | 0:15.530 | 1:54.238 | 4 | 48.53 |
10 | 33 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Honda | 36:14.136 | 18 | 0:45.552 | 0:02.309 | 1:53.697 | 5 | 48.76 |
11 | 2 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 36:16.068 | 18 | 0:47.484 | 0:01.932 | 1:53.337 | 4 | 48.92 |
12 | 9 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 36:25.307 | 18 | 0:56.723 | 0:09.239 | 1:54.633 | 4 | 48.36 |
13 | 5 | Martin, Jeremy | USA | AMA | Yamaha | 36:28.181 | 18 | 0:59.597 | 0:02.874 | 1:54.512 | 2 | 48.41 |
14 | 21 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 36:39.146 | 18 | 1:10.562 | 0:10.965 | 1:54.339 | 6 | 48.49 |
15 | 12 | Moss, Matt | AUS | MA | Suzuki | 36:43.064 | 18 | 1:14.480 | 0:03.918 | 1:54.926 | 3 | 48.24 |
16 | 27 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 36:58.204 | 18 | 1:29.620 | 0:15.140 | 1:54.199 | 4 | 48.55 |
17 | 26 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:59.599 | 18 | 1:31.015 | 0:01.395 | 1:55.442 | 2 | 48.02 |
18 | 47 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 37:06.078 | 18 | 1:37.494 | 0:06.479 | 1:56.043 | 2 | 47.78 |
19 | 8 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 37:14.269 | 18 | 1:45.685 | 0:08.191 | 1:56.162 | 10 | 47.73 |
20 | 41 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Yamaha | 37:16.953 | 18 | 1:48.369 | 0:02.684 | 1:56.854 | 9 | 47.44 |
21 | 11 | Clout, Luke | AUS | MA | Yamaha | 37:18.230 | 18 | 1:49.646 | 0:01.277 | 1:56.739 | 4 | 47.49 |
22 | 62 | Martin, Alex | PUR | AMA | Yamaha | 37:18.895 | 18 | 1:50.311 | 0:00.665 | 1:56.549 | 4 | 47.57 |
23 | 54 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Husqvarna | 37:21.386 | 18 | 1:52.802 | 0:02.491 | 1:57.893 | 13 | 47.03 |
24 | 29 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 37:23.637 | 18 | 1:55.053 | 0:02.251 | 1:57.576 | 3 | 47.15 |
25 | 23 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 37:27.813 | 18 | 1:59.229 | 0:04.176 | 1:55.773 | 4 | 47.89 |
26 | 51 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Kawasaki | 35:39.081 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:57.915 | 1 | 47.02 |
27 | 48 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:51.352 | 17 | 1 lap | 0:12.271 | 1:58.365 | 5 | 46.84 |
28 | 50 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 35:53.290 | 17 | 1 lap | 0:01.938 | 1:58.493 | 5 | 46.79 |
29 | 42 | Kjer Olsen, Stefan | DEN | DMU | Kawasaki | 35:59.686 | 17 | 1 lap | 0:06.396 | 1:58.360 | 3 | 46.84 |
30 | 80 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | KTM | 36:08.553 | 17 | 1 lap | 0:08.867 | 1:58.750 | 3 | 46.69 |
31 | 53 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Husqvarna | 36:15.173 | 17 | 1 lap | 0:06.620 | 1:58.519 | 5 | 46.78 |
32 | 24 | Mikhailov, Evgeniy | RUS | MFR | Husqvarna | 36:17.950 | 17 | 1 lap | 0:02.777 | 1:58.435 | 3 | 46.81 |
33 | 89 | Bengtsson, Ken | SWE | SVEMO | KTM | 36:18.934 | 17 | 1 lap | 0:00.984 | 1:59.083 | 2 | 46.56 |
34 | 20 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 36:33.958 | 17 | 1 lap | 0:15.024 | 1:56.669 | 3 | 47.52 |
35 | 68 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 36:34.731 | 17 | 1 lap | 0:00.773 | 1:59.572 | 4 | 46.37 |
36 | 66 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | Suzuki | 36:52.170 | 17 | 1 lap | 0:17.439 | 2:00.356 | 3 | 46.06 |
37 | 63 | Velasco, Ulises | PUR | FMPR | Yamaha | 37:17.959 | 14 | 4 laps | 3 laps | 2:14.411 | 1 | 41.25 |
38 | 69 | Medaglia, Tyler | CAN | CMA | KTM | 24:16.213 | 11 | 7 laps | 3 laps | 1:59.162 | 4 | 46.52 |
Bild; ISMX