Die Resultate aus Frankenbach im Überblick.
Super-Finale MX1/MX2
Pos | StNr | Class |
Name | Land/Ort | Marke | Laps | fastet | Total | |
1 | 12 | MX1 | NAGL, Maximilian | GER / Weilheim | 19 | 1:44:51 | 33:42:81 | ||
2 | 91 | MX2 | SEEWER, Jeremy | SUI / Bullach | 19 | 1:44:36 | 33:49:22 | ||
3 | 991 | MX1 | WATSON, Nathan | GBR / Nottingham | 19 | 1:45:36 | 33:55:08 | ||
4 | 47 | MX1 | WATERS, Todd | AUS / Atherton | 19 | 1:46:53 | 34:16:21 | ||
5 | 727 | MX1 | MAILLARD, Boris | FRA / Gignac | 19 | 1:47:17 | 34:31:65 | ||
6 | 49 | MX1 | SCHMIDINGER, Günter | AUT / Waldneukirchen | 19 | 1:47:32 | 34:32:29 | ||
7 | 766 | MX1 | RAUCHENECKER, Pascal | AUT / Eitzing | 19 | 1:47:97 | 34:38:29 | ||
8 | 71 | MX1 | BROCKEL, Christian | GER / Petershagen | 19 | 1:47:12 | 34:39:68 | ||
9 | 43 | MX1 | SMITKA, Petr | CZE / Touskov | 19 | 1:47:75 | 34:39:57 | ||
10 | 149 | MX1 | ULLRICH, Dennis | GER / Saarlouis | 19 | 1:48:32 | 34:42:59 | ||
11 | 7 | MX2 | SIEGL, Daniel | GER / Flurstedt | 19 | 1:47:50 | 34:45:58 | ||
12 | 61 | MX2 | JER OLSEN, Thomas | DEN / | 19 | 1:48:22 | 34:52:06 | ||
13 | 521 | MX1 | SZVOBODA, Bence | HUN / Balatonbereny | 19 | 1:48:08 | 34:54:29 | ||
14 | 223 | MX2 | SCHEIWILLER, Cyrill | SUI / Ebikon | 19 | 1:48:57 | 35:21:96 | ||
15 | 101 | MX2 | KOVAR, Vaclav | CZE / Protivin | 19 | 1:49:71 | 35:23:95 | ||
16 | 81 | MX2 | HSU, Brian | GER / Freiburg | 19 | 1:49:86 | 35:30:05 | ||
17 | 926 | MX1 | DELINCÉ, Jérémy | BEL / | 18 | 1:48:85 | 33:57:35 | ||
18 | 167 | MX1 | EDMONDS, Stuard | IRL / | 18 | 1:49:43 | 34:07:92 | ||
19 | 51 | MX2 | MOLNAR, Aljosa | SLO / | 18 | 1:51:68 | 34:08:41 | ||
20 | 414 | MX2 | HUGYECZ, Erik | HUN / Szurdokpuspoki | 18 | 1:51:31 | 34:11:89 | ||
21 | 75 | MX1 | IRT, Peter | SLO / Ljubliana | 18 | 1:50:57 | 34:21:57 | ||
22 | 226 | MX2 | KOCH, Tom | GER / Wormstedt | 18 | 1:46:99 | 34:23:21 | ||
23 | 11 | MX2 | CLASS, Markus | GER / Worms | 18 | 1:51:86 | 34:48:61 | ||
24 | 82 | MX2 | BAUMGARTNER, Andy | SUI / Romanshorn | 18 | 1:51:07 | 34:56:28 | ||
25 | 66 | MX1 | KOCH, Tim | GER / Wormstedt | 17 | 1:50:74 | 33:52:06 | ||
26 | 312 | MX1 | GUNDERMANN, Chris | GER / Straufhain | 17 | 1:50:36 | 34:22:05 | ||
27 | 126 | MX2 | SCHITTENHELM, Moritz | GER / Urbach | 17 | 1:51:35 | 34:44:99 | ||
28 | 238 | MX2 | PLATT, Lukas | GER / Mönchenglattbach | 17 | 1:50:97 | 35:46:63 | ||
29 | 233 | MX2 | LIEBENAU, Julian | FRA / Calvission | 15 | 1:50:79 | 34:20:23 | ||
30 | 54 | MX2 | WINKLE, Kevin | GER / Murrhardt | 13 | 1:52:18 | 34:41:67 | ||
31 | 64 | MX2 | THURY, Dominique | GER / | 12 | 1:47:80 | 21:58:36 | ||
32 | 941 | MX1 | MEURS, Jeffrey | NED / Bergschenhoek | 10 | 1:51:35 | 23:17:65 | ||
33 | 77 | MX2 | JASIKONIS, Arminas | LIT / Anykseiav | 8 | 1:49:35 | 15:07:49 | ||
34 | 161 | MX1 | REUTHER, Lars | GER / Pleidelsheim | 2 | 2:49:85 | 7:18:48 | ||
35 | 50 | MX2 | FLURY, Cyrill | SUI / Lenzingen | 0 | ||||
36 | 6 | MX1 | BAUMANN, Simon | SUI / Goldach | 0 |
B-Finale MX1/MX2
Pos | StNr | Class | Name | Land/Ort | Marke | Bewerber | Laps | fastet | Total |
1 | 210 | MX1 | IRT, Jernej | 16 | 1:47:80 | 29:16:73 | |||
2 | 519 | MX1 | BAUDREXL, Dennis | 16 | 1:48:83 | 29:21:67 | |||
3 | 981 | MX1 | SCHALLER, Mike | 16 | 1:47:84 | 30:01:93 | |||
4 | 48 | MX1 | SCHMIDINGER, Andreas | 16 | 1:50:86 | 30:03:27 | |||
5 | 375 | MX2 | IMLIG, Kilian | 16 | 1:51:72 | 30:12:77 | |||
6 | 191 | MX1 | REUTHER, Marcel | 16 | 1:51:15 | 30:16:93 | |||
7 | 899 | MX2 | GEHRKE, Nils | 16 | 1:51:55 | 30:22:73 | |||
8 | 828 | MX2 | GABOR SCHIROCKI, Dorian | 16 | 1:52:02 | 30:24:68 | |||
9 | 964 | MX1 | ENDERS, Joshua | 16 | 1:52:91 | 30:26:73 | |||
10 | 297 | MX2 | ROCK, Joey | 16 | 1:51:51 | 30:27:32 | |||
11 | 531 | MX2 | HELLRIGL, Florian | 16 | 1:52:50 | 30:28:02 | |||
12 | 184 | MX2 | KÖNIG, Marco | 16 | 1:51:18 | 30:38:72 | |||
13 | 55 | MX1 | BENDER, Patrik | 16 | 1:52:97 | 30:43:06 | |||
14 | 898 | MX2 | STAPEL, Elias | 16 | 1:49:67 | 30:47:02 | |||
15 | 116 | MX1 | JOANIDIS, Nico | 16 | 1:52:94 | 30:55:56 | |||
16 | 681 | MX1 | PRENDES, Pascal | 16 | 1:53:00 | 31:03:55 | |||
17 | 811 | MX2 | ROZGONYI, Akos | 16 | 1:54:24 | 31:10:18 | |||
18 | 931 | MX2 | FLEISSIG, Marco | 15 | 1:53:78 | 29:21:94 | |||
19 | 198 | MX1 | BUCAS, Vytautas | 15 | 1:52:33 | 29:22:54 | |||
20 | 78 | MX1 | FURLATO, Yves | 15 | 1:48:75 | 29:26:02 | |||
21 | 641 | MX2 | LÜSCHER, Stephan | 15 | 1:54:16 | 29:37:68 | |||
22 | 16 | MX2 | COX, Bradley | 15 | 1:54:78 | 29:43:85 | |||
23 | 822 | MX2 | PETER, Cino | 15 | 1:51:20 | 29:44:37 | |||
24 | 76 | MX1 | OSSWALD, Jan | 15 | 1:56:14 | 29:52:16 | |||
25 | 322 | MX1 | SCHMIDT, Tim | 15 | 1:58:50 | 30:33:14 | |||
26 | 421 | MX1 | BERGER, Thomas | 14 | 1:59:87 | 30:15:13 | |||
27 | 109 | MX2 | BLESSING, Christian | 8 | 1:55:64 | 16:28:45 | |||
28 | 823 | MX2 | KAISER, Steffen | 8 | 1:57:46 | 16:40:45 | |||
29 | 411 | MX2 | HAUCK, Benedikt | 6 | 1:54:14 | 13:10:60 | |||
30 | 137 | MX2 | BRUGGMANN, Luca | 5 | 1:49:66 | 9:36:07 | |||
31 | 918 | MX1 | SOCHER, Franz | 0 |
Dirtfreak-Race
Pos | StNr | Class | Name | Land/Ort | Marke | Bewerber | Laps | fastet | Total |
1 | 65 | Robin Scheiben | 10 | ||||||
2 | 204 | Loris Freidig | 10 | ||||||
3 | 132 | Joschua Diehl | 10 | ||||||
4 | 317 | Nico Müller | 10 | ||||||
5 | 989 | Imre Varga | 10 | ||||||
6 | 288 | Cyrill Brumann | 10 | ||||||
7 | 969 | Emil Jepsen | 10 | ||||||
8 | 255 | Domenico Felici | 10 | ||||||
9 | 70 | Mads Meyer | 10 | ||||||
10 | 169 | Mathi Weissenrieder | 10 | ||||||
11 | 211 | Fabian Strobel | 10 | ||||||
12 | 41 | Krisztian Tompa | 10 | ||||||
13 | 259 | Marcel Ranger | 10 | ||||||
14 | 291 | Marvin Haase | 10 | ||||||
15 | 300 | Nico Vogt | 10 | ||||||
16 | 431 | Andreas Erber | 10 | ||||||
17 | 155 | Antoni Castellano | 10 | ||||||
18 | 22 | Johnny Häusing | 10 | ||||||
19 | 921 | Eric Valtingojer | 10 | ||||||
20 | 10 | Niko Harass | 10 | ||||||
21 | 461 | Nico Hug | 10 | ||||||
22 | 26 | Carmen Allinger | 10 | ||||||
23 | 974 | Janina Lehmann | 9 | ||||||
24 | 17 | Loris Epprecht | 9 | ||||||
25 | 437 | Maurice Kiok | 9 | ||||||
26 | 248 | Denny Eprecht | 9 | ||||||
27 | 237 | Celine Abel | 9 | ||||||
28 | 118 | Rolf Eberle | 8 | ||||||
29 | 23 | Thomas Martel | 6 | ||||||
30 | 213 | Robin Lang | 4 | ||||||
31 | 72 | Jan Regner | 4 | ||||||
32 | 946 | Tom Oster | 2 | ||||||
33 | 503 | Oliver Kaas | 1 | ||||||
34 | 882 | Patrick Wirth |