Jeremy Seewer übertrifft schon heute die Erwartungen und gewinnt das Quali Race! Guillod schafft es auf den 11. Platz.
MX2 Quali Race
Pos | Nr | Rider | Time | Diff. First | Bestlaptime |
1 | 91 | Seewer, Jeremy | 24:30.437 | 0:00.000 | 1:50.458 |
2 | 64 | Covington, Thomas | 24:43.658 | 0:13.221 | 1:50.537 |
3 | 321 | Bernardini, Samuele | 24:49.158 | 0:18.721 | 1:52.669 |
4 | 128 | Monticelli, Ivo | 24:50.639 | 0:20.202 | 1:50.387 |
5 | 172 | Van doninck, Brent | 24:51.452 | 0:21.015 | 1:52.230 |
6 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | 24:54.509 | 0:24.072 | 1:50.701 |
7 | 776 | Rauchenecker, Pascal | 24:57.281 | 0:26.844 | 1:52.019 |
8 | 66 | Larranaga Olano, Iker | 24:58.009 | 0:27.572 | 1:52.266 |
9 | 6 | Paturel, Benoit | 24:58.840 | 0:28.403 | 1:52.005 |
10 | 10 | Vlaanderen, Calvin | 25:00.590 | 0:30.153 | 1:53.077 |
11 | 747 | Cervellin, Michele | 25:02.332 | 0:31.895 | 1:52.251 |
12 | 99 | Anstie, Max | 25:02.770 | 0:32.333 | 1:52.919 |
13 | 81 | Hsu, Brian | 25:08.139 | 0:37.702 | 1:51.181 |
14 | 189 | Bogers, Brian | 25:12.251 | 0:41.814 | 1:52.937 |
15 | 29 | Jacobi, Henry | 25:16.150 | 0:45.713 | 1:53.709 |
16 | 15 | Bonini, Davide | 25:17.538 | 0:47.101 | 1:53.862 |
17 | 991 | Lapucci, Nicholas | 25:31.822 | 1:01.385 | 1:54.261 |
18 | 161 | Östlund, Alvin | 25:34.780 | 1:04.343 | 1:54.778 |
19 | 40 | Zecchina, Simone | 25:37.663 | 1:07.226 | 1:55.321 |
20 | 152 | Petrov, Petar | 25:38.482 | 1:08.045 | 1:53.677 |
21 | 281 | Notsuka, Chihiro | 25:45.934 | 1:15.497 | 1:54.238 |
22 | 60 | Toccaceli, Bryan | 25:49.092 | 1:18.655 | 1:55.084 |
23 | 441 | Cislaghi, Davide | 25:53.424 | 1:22.987 | 1:55.363 |
24 | 951 | Furlotti, Simone | 25:59.117 | 1:28.680 | 1:54.817 |
25 | 83 | Renkens, Nathan | 26:01.711 | 1:31.274 | 1:55.344 |
26 | 14 | Valente, Christopher | 26:04.502 | 1:34.065 | 1:57.181 |
27 | 132 | Kutsar, Karel | 26:05.784 | 1:35.347 | 1:57.521 |
28 | 102 | Sikyna, Richard | 26:07.592 | 1:37.155 | 1:56.221 |
29 | 75 | Roosiorg, Hardi | 26:09.103 | 1:38.666 | 1:56.960 |
30 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | 26:16.412 | 1:45.975 | 1:55.211 |
31 | 301 | Takenaka, Junya | 26:19.780 | 1:49.343 | 1:57.173 |
32 | 311 | Freidig, Loris | 25:24.828 | 1 lap | 2:01.417 |
33 | 117 | Doplihar, Anej | 25:25.652 | 1 lap | 2:02.916 |
34 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | 24:34.251 | 2 laps | 1:56.324 |
35 | 426 | Mewse, Conrad | 24:37.669 | 2 laps | 1:50.471 |
36 | 223 | Tropepe, Giuseppe | 10:28.831 | 8 laps | 1:53.855 |
37 | 88 | van der Vlist, Freek | 5:16.517 | 11 laps | 3:07.389 |
38 | 417 | Kahro, Erki | 26:34.594 | 2:04.157 | 1:55.183 |
Quali Race MXGP
Pos | Nr | Rider | Time | Diff. First | Bestlaptime |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | 23:54.804 | 0:00.000 | 1:48.478 |
2 | 243 | Gajser, Tim | 24:01.165 | 0:06.361 | 1:49.319 |
3 | 25 | Desalle, Clement | 24:10.085 | 0:15.281 | 1:49.204 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | 24:13.930 | 0:19.126 | 1:49.998 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | 24:14.480 | 0:19.676 | 1:50.336 |
6 | 911 | Tixier, Jordi | 24:16.244 | 0:21.440 | 1:50.585 |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | 24:17.663 | 0:22.859 | 1:49.144 |
8 | 100 | Searle, Tommy | 24:19.757 | 0:24.953 | 1:50.322 |
9 | 461 | Febvre, Romain | 24:21.086 | 0:26.282 | 1:50.534 |
10 | 17 | Butron, Jose | 24:23.183 | 0:28.379 | 1:50.776 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | 24:25.477 | 0:30.673 | 1:50.048 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | 24:27.473 | 0:32.669 | 1:50.252 |
13 | 7 | Leok, Tanel | 24:30.279 | 0:35.475 | 1:50.570 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | 24:32.668 | 0:37.864 | 1:50.827 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | 24:33.247 | 0:38.443 | 1:51.553 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | 24:35.027 | 0:40.223 | 1:50.313 |
17 | 177 | Jasikonis, Arminas | 24:40.465 | 0:45.661 | 1:51.930 |
18 | 21 | Paulin, Gautier | 24:51.316 | 0:56.512 | 1:50.642 |
19 | 45 | Nicholls, Jake | 24:56.456 | 1:01.652 | 1:51.512 |
20 | 19 | Philippaerts, David | 25:03.258 | 1:08.454 | 1:52.833 |
21 | 71 | Graulus, Damon | 25:03.716 | 1:08.912 | 1:52.856 |
22 | 149 | Ullrich, Dennis | 25:06.081 | 1:11.277 | 1:52.810 |
23 | 999 | Goncalves, Rui | 25:07.116 | 1:12.312 | 1:53.195 |
24 | 151 | Kullas, Harri | 25:11.396 | 1:16.592 | 1:53.988 |
25 | 39 | Guarneri, Davide | 25:13.214 | 1:18.410 | 1:53.587 |
26 | 37 | Krestinov, Gert | 25:13.596 | 1:18.792 | 1:53.604 |
27 | 153 | Maddii, Marco | 25:17.751 | 1:22.947 | 1:54.020 |
28 | 430 | Malin, Valtteri | 25:40.213 | 1:45.409 | 1:55.793 |
29 | 49 | Irt, Jernej | 25:45.387 | 1:50.583 | 1:56.606 |
30 | 82 | Baumgartner, Andy | 25:48.311 | 1:53.507 | 1:56.497 |
31 | 31 | Snow, Alex | 25:50.291 | 1:55.487 | 1:55.569 |
32 | 924 | Kehrli, William | 25:56.947 | 2:02.143 | 1:55.390 |
33 | 62 | Gercar, Klemen | 24:08.270 | 1 lap | 1:56.954 |
34 | 78 | Furlato, Yves | 24:12.894 | 1 lap | 1:57.753 |
35 | 48 | Irt, Peter | 24:16.470 | 1 lap | 1:57.602 |
36 | 749 | Seiler, Vincent | 24:22.157 | 1 lap | 1:58.253 |
37 | 36 | Bonini, Matteo | 24:52.758 | 1 lap | 1:58.214 |
38 | 80 | Marini, Thomas | 24:57.897 | 1 lap | 1:59.027 |
39 | 166 | Schafer, Alain | 17:17.848 | 5 laps | 2:00.760 |
WMX Race 1
Pos | Nr | Rider | Time | Diff. First | Bestlaptime |
1 | 151 | Duncan, Courtney | 24:51.720 | 0:00.000 | 2:03.413 |
2 | 8 | Fontanesi, Kiara | 25:07.376 | 0:15.656 | 2:02.644 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | 25:19.522 | 0:27.802 | 2:04.417 |
4 | 114 | Lancelot, Livia | 25:42.768 | 0:51.048 | 2:05.336 |
5 | 274 | Verstappen, Amandine | 26:04.359 | 1:12.639 | 2:08.727 |
6 | 111 | Borchers, Anne | 26:47.452 | 1:55.732 | 2:11.154 |
7 | 52 | Charroux, Justine | 26:58.047 | 2:06.327 | 2:11.231 |
8 | 9 | Germond, Virginie | 25:04.111 | 1 lap | 2:12.955 |
9 | 141 | Dam, Line | 25:08.518 | 1 lap | 2:13.094 |
10 | 25 | Fisher, Stacey | 25:10.774 | 1 lap | 2:15.360 |
11 | 55 | Irmgartz, Kim | 25:15.160 | 1 lap | 2:14.725 |
12 | 703 | Dalgaard, Julie | 25:18.016 | 1 lap | 2:14.869 |
13 | 188 | van der Vlist, Shana | 25:22.012 | 1 lap | 2:13.235 |
14 | 193 | Braam, Kimberley | 25:31.669 | 1 lap | 2:15.949 |
15 | 33 | Berglund, Caroline | 25:56.601 | 1 lap | 2:17.358 |
16 | 146 | van der Wekken, Britt | 26:06.891 | 1 lap | 2:17.913 |
17 | 26 | Allinger, Carmen | 26:10.248 | 1 lap | 2:18.946 |
18 | 974 | Lehmann, Janina | 26:15.281 | 1 lap | 2:19.711 |
19 | 67 | Van Der Werff, Britt | 26:16.891 | 1 lap | 2:15.633 |
20 | 19 | Miller, Joanna | 26:19.766 | 1 lap | 2:18.731 |
21 | 290 | Denis, Mathilde | 26:21.718 | 1 lap | 2:20.284 |
22 | 174 | Giudici, Giorgia | 26:24.980 | 1 lap | 2:19.715 |
23 | 90 | Keller, Sandra | 26:45.482 | 1 lap | 2:23.495 |
24 | 18 | Brown, Madison | 27:07.506 | 1 lap | 2:16.950 |
25 | 168 | Kaas, Nina | 27:15.943 | 1 lap | 2:22.557 |
26 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie | 27:22.147 | 1 lap | 2:23.592 |
27 | 185 | Danz, Vanessa | 24:54.457 | 2 laps | 2:25.737 |
28 | 137 | Guerber, Lisa | 24:56.694 | 2 laps | 2:26.599 |
29 | 178 | Goodlad, Amie | 25:17.721 | 2 laps | 2:27.613 |
30 | 237 | Abel , Celine | 25:36.283 | 2 laps | 2:29.167 |
31 | 751 | Van De Velde, Jessica | 25:43.928 | 2 laps | 2:30.368 |
32 | 97 | Goezinnen, Demi | 25:54.056 | 2 laps | 2:27.929 |
33 | 844 | Seiler, Celine | 25:56.425 | 2 laps | 2:28.757 |
34 | 99 | Haudoire, Manon | 26:28.715 | 2 laps | 2:29.706 |
35 | 423 | Papenmeier, Larissa | 11:09.166 | 7 laps | 2:09.180 |
36 | 386 | Muilwijk, Lianne | 11:40.603 | 7 laps | 2:18.746 |
37 | 116 | Nocera, Francesca | 2:28.391 | 11 laps | 0:00.000 |
38 | 366 | Schmidt, Chelsea Virgina | 2:55.373 | 11 laps | 0:00.000 |
EMX Quali Race
Pos | Nr | Rider | Time | Diff. First | Bestlaptime |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | 23:54.804 | 0:00.000 | 1:48.478 |
2 | 243 | Gajser, Tim | 24:01.165 | 0:06.361 | 1:49.319 |
3 | 25 | Desalle, Clement | 24:10.085 | 0:15.281 | 1:49.204 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | 24:13.930 | 0:19.126 | 1:49.998 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | 24:14.480 | 0:19.676 | 1:50.336 |
6 | 911 | Tixier, Jordi | 24:16.244 | 0:21.440 | 1:50.585 |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | 24:17.663 | 0:22.859 | 1:49.144 |
8 | 100 | Searle, Tommy | 24:19.757 | 0:24.953 | 1:50.322 |
9 | 461 | Febvre, Romain | 24:21.086 | 0:26.282 | 1:50.534 |
10 | 17 | Butron, Jose | 24:23.183 | 0:28.379 | 1:50.776 |
11 | 92 | Guillod, Valentin | 24:25.477 | 0:30.673 | 1:50.048 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | 24:27.473 | 0:32.669 | 1:50.252 |
13 | 7 | Leok, Tanel | 24:30.279 | 0:35.475 | 1:50.570 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | 24:32.668 | 0:37.864 | 1:50.827 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | 24:33.247 | 0:38.443 | 1:51.553 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | 24:35.027 | 0:40.223 | 1:50.313 |
17 | 177 | Jasikonis, Arminas | 24:40.465 | 0:45.661 | 1:51.930 |
18 | 21 | Paulin, Gautier | 24:51.316 | 0:56.512 | 1:50.642 |
19 | 45 | Nicholls, Jake | 24:56.456 | 1:01.652 | 1:51.512 |
20 | 19 | Philippaerts, David | 25:03.258 | 1:08.454 | 1:52.833 |
21 | 71 | Graulus, Damon | 25:03.716 | 1:08.912 | 1:52.856 |
22 | 149 | Ullrich, Dennis | 25:06.081 | 1:11.277 | 1:52.810 |
23 | 999 | Goncalves, Rui | 25:07.116 | 1:12.312 | 1:53.195 |
24 | 151 | Kullas, Harri | 25:11.396 | 1:16.592 | 1:53.988 |
25 | 39 | Guarneri, Davide | 25:13.214 | 1:18.410 | 1:53.587 |
26 | 37 | Krestinov, Gert | 25:13.596 | 1:18.792 | 1:53.604 |
27 | 153 | Maddii, Marco | 25:17.751 | 1:22.947 | 1:54.020 |
28 | 430 | Malin, Valtteri | 25:40.213 | 1:45.409 | 1:55.793 |
29 | 49 | Irt, Jernej | 25:45.387 | 1:50.583 | 1:56.606 |
30 | 82 | Baumgartner, Andy | 25:48.311 | 1:53.507 | 1:56.497 |
31 | 31 | Snow, Alex | 25:50.291 | 1:55.487 | 1:55.569 |
32 | 924 | Kehrli, William | 25:56.947 | 2:02.143 | 1:55.390 |
33 | 62 | Gercar, Klemen | 24:08.270 | 1 lap | 1:56.954 |
34 | 78 | Furlato, Yves | 24:12.894 | 1 lap | 1:57.753 |
35 | 48 | Irt, Peter | 24:16.470 | 1 lap | 1:57.602 |
36 | 749 | Seiler, Vincent | 24:22.157 | 1 lap | 1:58.253 |
37 | 36 | Bonini, Matteo | 24:52.758 | 1 lap | 1:58.214 |
38 | 80 | Marini, Thomas | 24:57.897 | 1 lap | 1:59.027 |
39 | 166 | Schafer, Alain | 17:17.848 | 5 laps | 2:00.760 |