Jeremy Seewer fuhr zwei Mal auf den super 2. Platz hinter Max Anstie. Valentin Guillod ist im 2. Lauf leider gestürzt und musste das Rennen abbrechen. Weitere Updates gibt’s in Kürze!
MXGP
1 | 222 | Cairoli, Antonio | 25 | 16 | 41 |
2 | 243 | Gajser, Tim | 12 | 25 | 37 |
3 | 461 | Febvre, Romain | 13 | 22 | 35 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | 22 | 10 | 32 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | 10 | 20 | 30 |
6 | 100 | Searle, Tommy | 14 | 15 | 29 |
7 | 911 | Tixier, Jordi | 15 | 14 | 29 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | 18 | 11 | 29 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | 9 | 18 | 27 |
10 | 25 | Desalle, Clement | 20 | 5 | 25 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | 8 | 13 | 21 |
12 | 12 | Nagl, Maximilian | 11 | 8 | 19 |
13 | 7 | Leok, Tanel | 7 | 9 | 16 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | 16 | 0 | 16 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | 3 | 12 | 15 |
16 | 77 | Lupino, Alessandro | 6 | 7 | 13 |
17 | 17 | Butron, Jose | 5 | 4 | 9 |
18 | 149 | Ullrich, Dennis | 0 | 6 | 6 |
19 | 71 | Graulus, Damon | 4 | 1 | 5 |
20 | 999 | Goncalves, Rui | 0 | 3 | 3 |
21 | 151 | Kullas, Harri | 1 | 2 | 3 |
22 | 19 | Philippaerts, David | 2 | 0 | 2 |
23 | 177 | Jasikonis, Arminas | 0 | 0 | 0 |
24 | 153 | Maddii, Marco | 0 | 0 | 0 |
25 | 31 | Snow, Alex | 0 | 0 | 0 |
26 | 49 | Irt, Jernej | 0 | 0 | 0 |
27 | 36 | Bonini, Matteo | 0 | 0 | 0 |
28 | 48 | Irt, Peter | 0 | 0 | 0 |
29 | 82 | Baumgartner, Andy | 0 | 0 | 0 |
30 | 430 | Malin, Valtteri | 0 | 0 | 0 |
31 | 924 | Kehrli, William | 0 | 0 | 0 |
32 | 78 | Furlato, Yves | 0 | 0 | 0 |
33 | 166 | Schafer, Alain | 0 | 0 | 0 |
34 | 62 | Gercar, Klemen | 0 | 0 | 0 |
35 | 749 | Seiler, Vincent | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Marini, Thomas | 0 | 0 | 0 |
37 | 39 | Guarneri, Davide | 0 | 0 | 0 |
38 | 45 | Nicholls, Jake | 0 | 0 | 0 |
39 | 37 | Krestinov, Gert | 0 | 0 | 0 |
MX2
1 | 99 | Anstie, Max | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | 22 | 22 | 44 |
3 | 6 | Paturel, Benoit | 20 | 20 | 40 |
4 | 321 | Bernardini, Samuele | 18 | 15 | 33 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | 15 | 16 | 31 |
6 | 189 | Bogers, Brian | 11 | 18 | 29 |
7 | 64 | Covington, Thomas | 13 | 11 | 24 |
8 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | 14 | 10 | 24 |
9 | 776 | Rauchenecker, Pascal | 16 | 8 | 24 |
10 | 128 | Monticelli, Ivo | 9 | 14 | 23 |
11 | 426 | Mewse, Conrad | 8 | 13 | 21 |
12 | 152 | Petrov, Petar | 12 | 9 | 21 |
13 | 747 | Cervellin, Michele | 7 | 12 | 19 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | 10 | 6 | 16 |
15 | 81 | Hsu, Brian | 5 | 7 | 12 |
16 | 29 | Jacobi, Henry | 4 | 5 | 9 |
17 | 15 | Bonini, Davide | 3 | 4 | 7 |
18 | 66 | Larranaga Olano, Iker | 6 | 0 | 6 |
19 | 951 | Furlotti, Simone | 1 | 3 | 4 |
20 | 161 | Östlund, Alvin | 0 | 2 | 2 |
21 | 417 | Kahro, Erki | 2 | 0 | 2 |
22 | 223 | Tropepe, Giuseppe | 0 | 1 | 1 |
23 | 281 | Notsuka, Chihiro | 0 | 0 | 0 |
24 | 441 | Cislaghi, Davide | 0 | 0 | 0 |
25 | 83 | Renkens, Nathan | 0 | 0 | 0 |
26 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | 0 | 0 | 0 |
27 | 102 | Sikyna, Richard | 0 | 0 | 0 |
28 | 75 | Roosiorg, Hardi | 0 | 0 | 0 |
29 | 60 | Toccaceli, Bryan | 0 | 0 | 0 |
30 | 301 | Takenaka, Junya | 0 | 0 | 0 |
31 | 14 | Valente, Christopher | 0 | 0 | 0 |
32 | 311 | Freidig, Loris | 0 | 0 | 0 |
33 | 117 | Doplihar, Anej | 0 | 0 | 0 |
34 | 991 | Lapucci, Nicholas | 0 | 0 | 0 |
35 | 88 | van der Vlist, Freek | 0 | 0 | 0 |
36 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | 0 | 0 | 0 |
37 | 132 | Kutsar, Karel | 0 | 0 | 0 |
EMX250
1 | 457 | Sanayei, Darian | 25 | 25 | 50 |
2 | 33 | Natzke, Josiah | 22 | 20 | 42 |
3 | 98 | Vaessen, Bas | 16 | 22 | 38 |
4 | 99 | Neugebauer, Filip | 20 | 16 | 36 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | 15 | 18 | 33 |
6 | 297 | Gole, Anton | 18 | 11 | 29 |
7 | 5 | Wouts, Kevin | 14 | 13 | 27 |
8 | 226 | Lundgren, Anton | 8 | 15 | 23 |
9 | 147 | Sihvonen, Miro | 13 | 9 | 22 |
10 | 902 | Auberson, Killian | 12 | 4 | 16 |
11 | 262 | Stender, Mike | 3 | 12 | 15 |
12 | 644 | Kouwenberg, Nick | 0 | 14 | 14 |
13 | 30 | De Jong, Rene | 5 | 8 | 13 |
14 | 651 | Tinkler, Kade | 4 | 7 | 11 |
15 | 472 | Meier, Glen | 11 | 0 | 11 |
16 | 411 | Dercourt, Nicolas | 0 | 10 | 10 |
17 | 86 | Beaton, Jed | 10 | 0 | 10 |
18 | 80 | Bengtson, Ken | 9 | 0 | 9 |
19 | 594 | Auberson, Kevin | 7 | 0 | 7 |
20 | 217 | Ekerold, Stefan | 0 | 6 | 6 |
21 | 173 | Norris, Luke | 1 | 5 | 6 |
22 | 18 | Steffen, Enzo | 6 | 0 | 6 |
23 | 2 | Zonta, Filippo | 2 | 3 | 5 |
24 | 711 | Cottrell, James | 0 | 2 | 2 |
25 | 124 | Ubach, Simeo | 0 | 1 | 1 |
26 | 37 | Sileika, Tomass | 0 | 0 | 0 |
27 | 16 | Cox, Bradley | 0 | 0 | 0 |
28 | 144 | Lesiardo, Morgan | 0 | 0 | 0 |
29 | 137 | Bruggmann, Luca | 0 | 0 | 0 |
30 | 94 | Adams, Nicholas | 0 | 0 | 0 |
31 | 19 | Van Heugten, Roy | 0 | 0 | 0 |
32 | 26 | Koch, Tom | 0 | 0 | 0 |
33 | 117 | Chetnicki, Gabriel | 0 | 0 | 0 |
34 | 68 | Koch, Tim | 0 | 0 | 0 |
35 | 501 | Scheiwiller, Cyrill | 0 | 0 | 0 |
36 | 571 | Schoch, David | 0 | 0 | 0 |
37 | 959 | Renaux, Maxime | 0 | 0 | 0 |
38 | 275 | Furbetta, Joakin | 0 | 0 | 0 |
39 | 28 | Kratzer, Michael | 0 | 0 | 0 |
40 | 142 | Haavisto, Jere | 0 | 0 | 0 |
EMX125
1 | 93 | Geerts, Jago | 25 | 25 | 50 |
2 | 485 | Savaste, Kim | 18 | 22 | 40 |
3 | 29 | Agard-Michelsen, Sander | 22 | 14 | 36 |
4 | 22 | Facchetti, Gianluca | 15 | 20 | 35 |
5 | 720 | Goupillon, Pierre | 20 | 15 | 35 |
6 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | 16 | 16 | 32 |
7 | 9 | Zanotti, Andrea | 12 | 18 | 30 |
8 | 517 | Gifting, Isak | 10 | 13 | 23 |
9 | 10 | Dankers, Raivo | 13 | 8 | 21 |
10 | 201 | Pichon, Zachary | 7 | 12 | 19 |
11 | 124 | Teresak, Jakub | 14 | 4 | 18 |
12 | 99 | Staszkiewicz, Szymon | 8 | 9 | 17 |
13 | 324 | Charlier, Maxime | 6 | 10 | 16 |
14 | 50 | Lugana, Paolo | 9 | 6 | 15 |
15 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | 0 | 11 | 11 |
16 | 111 | Hofer, Rene | 11 | 0 | 11 |
17 | 999 | Elzinga, Rick | 5 | 3 | 8 |
18 | 313 | Polak, Petr | 0 | 7 | 7 |
19 | 31 | Crnkovic, Luka | 0 | 5 | 5 |
20 | 722 | Haarup, Mikkel | 4 | 0 | 4 |
21 | 253 | Pancar, Jan | 3 | 0 | 3 |
22 | 104 | Sydow, Jeremy | 0 | 2 | 2 |
23 | 374 | Oteri, Gabriele | 2 | 0 | 2 |
24 | 11 | Manucci, Alessandro | 0 | 1 | 1 |
25 | 911 | Kytonen, Roni | 1 | 0 | 1 |
26 | 228 | Scuteri, Emilio | 0 | 0 | 0 |
27 | 41 | Tompa, Krisztian | 0 | 0 | 0 |
28 | 403 | Boegh Damm, Bastian | 0 | 0 | 0 |
29 | 505 | Lüning, Arvid | 0 | 0 | 0 |
30 | 974 | Tamai, Mario | 0 | 0 | 0 |
31 | 468 | Olsson, Filip | 0 | 0 | 0 |
32 | 71 | Mills, Christopher | 0 | 0 | 0 |
33 | 81 | Meuwissen, Raf | 0 | 0 | 0 |
34 | 810 | Crnjanski, Yann | 0 | 0 | 0 |
35 | 772 | Kooij, Jarni | 0 | 0 | 0 |
36 | 248 | Bompar, Ludovic | 0 | 0 | 0 |
37 | 2 | Chanton, Maurice | 0 | 0 | 0 |
38 | 263 | Quarti, Yuri | 0 | 0 | 0 |
39 | 38 | Verhelst, Tallon | 0 | 0 | 0 |
40 | 153 | Wolf, Flavio | 0 | 0 | 0 |
WMX
1 | 151 | Duncan, Courtney | 25 | 22 | 47 |
2 | 114 | Lancelot, Livia | 18 | 25 | 43 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | 20 | 20 | 40 |
4 | 8 | Fontanesi, Kiara | 22 | 18 | 40 |
5 | 274 | Verstappen, Amandine | 16 | 16 | 32 |
6 | 111 | Borchers, Anne | 15 | 14 | 29 |
7 | 52 | Charroux, Justine | 14 | 13 | 27 |
8 | 9 | Germond, Virginie | 13 | 12 | 25 |
9 | 141 | Dam, Line | 12 | 8 | 20 |
10 | 188 | van der Vlist, Shana | 8 | 11 | 19 |
11 | 703 | Dalgaard, Julie | 9 | 7 | 16 |
12 | 423 | Papenmeier, Larissa | 0 | 15 | 15 |
13 | 55 | Irmgartz, Kim | 10 | 5 | 15 |
14 | 193 | Braam, Kimberley | 7 | 6 | 13 |
15 | 25 | Fisher, Stacey | 11 | 1 | 12 |
16 | 67 | Van Der Werff, Britt | 2 | 9 | 11 |
17 | 116 | Nocera, Francesca | 0 | 10 | 10 |
18 | 146 | van der Wekken, Britt | 5 | 4 | 9 |
19 | 33 | Berglund, Caroline | 6 | 2 | 8 |
20 | 26 | Allinger, Carmen | 4 | 0 | 4 |
21 | 290 | Denis, Mathilde | 0 | 3 | 3 |
22 | 974 | Lehmann, Janina | 3 | 0 | 3 |
23 | 19 | Miller, Joanna | 1 | 0 | 1 |
24 | 185 | Danz, Vanessa | 0 | 0 | 0 |
25 | 178 | Goodlad, Amie | 0 | 0 | 0 |
26 | 386 | Muilwijk, Lianne | 0 | 0 | 0 |
27 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie | 0 | 0 | 0 |
28 | 751 | Van De Velde, Jessica | 0 | 0 | 0 |
29 | 237 | Abel , Celine | 0 | 0 | 0 |
30 | 99 | Haudoire, Manon | 0 | 0 | 0 |
31 | 844 | Seiler, Celine | 0 | 0 | 0 |
32 | 96 | Schwitz, Ramona | 0 | 0 | 0 |
33 | 174 | Giudici, Giorgia | 0 | 0 | 0 |
34 | 18 | Brown, Madison | 0 | 0 | 0 |
35 | 137 | Guerber, Lisa | 0 | 0 | 0 |
36 | 90 | Keller, Sandra | 0 | 0 | 0 |
37 | 168 | Kaas, Nina | 0 | 0 | 0 |
38 | 97 | Goezinnen, Demi | 0 | 0 | 0 |
39 | 366 | Schmidt, Chelsea Virgina | 0 | 0 | 0 |