Die Resultate von Mannens im Überblick.
CLASSIFICATION SWISS MX2 | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 902 | AUBERSON Killian | 25 | 25 | 50 |
2 | 194 | AUBERSON Kevin | 20 | 22 | 42 |
3 | 501 | SCHEIWILLER Cyrill | 22 | 18 | 40 |
4 | 18 | STEFFEN Enzo | 18 | 20 | 38 |
5 | 14 | VALENTE Christopher | 16 | 16 | 32 |
6 | 818 | CHAMPAL Steven | 15 | 14 | 29 |
7 | 31 | FREIDIG Loris | 12 | 15 | 27 |
8 | 83 | BETSCHART Franco | 13 | 9 | 22 |
9 | 117 | JAUNIN Timothy | 14 | 7 | 21 |
10 | 317 | KELLER Ramon | 10 | 10 | 20 |
11 | 662 | DEMEURÉ Mederic | 11 | 8 | 19 |
12 | 57 | SCHOCH David | 9 | 6 | 15 |
13 | 949 | CONTESSI Alessandro | 0 | 13 | 13 |
14 | 65 | SCHEIBEN Robin | 0 | 12 | 12 |
15 | 732 | REYNARD Yan | 0 | 11 | 11 |
16 | 93 | LEDERMANN Luca | 6 | 5 | 11 |
17 | 22 | ALLARD Kilian | 7 | 4 | 11 |
18 | 80 | FRIEDLI Pascal | 8 | 0 | 8 |
19 | 28 | POGET Elies | 5 | 0 | 5 |
20 | 11 | IERACE Martino | 4 | 0 | 4 |
21 | 15 | EICHENBERGER Simon | 0 | 3 | 3 |
22 | 718 | YERLY Cédric | 1 | 2 | 3 |
23 | 307 | STADELMANN Yves | 3 | 0 | 3 |
24 | 906 | CORTIJO Yohan | 2 | 0 | 2 |
25 | 96 | BRATSCHI Tim | 0 | 1 | 1 |
Meisterschaftsstand MX2:
Rank | # | Name | Total |
1 | 501 | SCHEIWILLER Cyrill | 343 |
2 | 194 | AUBERSON Kevin | 341 |
3 | 18 | STEFFEN Enzo | 274 |
4 | 117 | JAUNIN Timothy | 186 |
5 | 949 | CONTESSI Alessandro | 180 |
6 | 37 | BRUGGMANN Luca | 175 |
7 | 662 | DEMEURÉ Mederic | 164 |
8 | 902 | AUBERSON Killian | 163 |
9 | 83 | BETSCHART Franco | 162 |
10 | 65 | SCHEIBEN Robin | 157 |
11 | 818 | CHAMPAL Steven | 133 |
12 | 57 | SCHOCH David | 121 |
13 | 951 | SEILER Nico | 99 |
14 | 55 | SCHNEGG Patric | 95 |
15 | 96 | BRATSCHI Tim | 92 |
16 | 46 | JUCKER Nico | 91 |
17 | 317 | KELLER Ramon | 89 |
18 | 373 | IMLIG Kilian | 80 |
19 | 80 | FRIEDLI Pascal | 74 |
20 | 31 | FREIDIG Loris | 70 |
21 | 732 | REYNARD Yan | 61 |
22 | 511 | LADRAT Kévin | 48 |
23 | 93 | LEDERMANN Luca | 45 |
24 | 2 | CHANTON Maurice | 35 |
25 | 15 | EICHENBERGER Simon | 32 |
26 | 14 | VALENTE Christopher | 32 |
27 | 69 | WEILENMANN Fabian | 25 |
28 | 76 | BALLI-GOMES Sébastien | 22 |
29 | 928 | COUVAT Julien | 21 |
30 | 126 | SEEWER Roger | 19 |
31 | 22 | ALLARD Kilian | 19 |
32 | 50 | FLURY Cyrille | 16 |
33 | 4 | JACQUIOT Romain | 14 |
34 | 97 | KÖPPEL Gerhard | 13 |
35 | 307 | STADELMANN Yves | 9 |
36 | 64 | LÜSCHER Stephan | 8 |
37 | 906 | CORTIJO Yohan | 7 |
38 | 51 | BIFFIGER Kevin | 5 |
39 | 819 | WENGER Marc | 5 |
40 | 28 | POGET Elies | 5 |
41 | 224 | MEILE Ramon | 4 |
42 | 79 | ZURBRÜGG Cyril | 1 |
43 | 21 | TORRENTE Maxime | 1 |
CLASSIFICATION SWISS MX OPEN | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 66 | SCHAFER Alain | 25 | 20 | 45 |
2 | 924 | KEHRLI William | 22 | 22 | 44 |
3 | 82 | BAUMGARTNER Andy | 15 | 25 | 40 |
4 | 208 | BILLEREY Romain | 18 | 18 | 36 |
5 | 78 | FURLATO Yves | 20 | 16 | 36 |
6 | 6 | BAUMANN Simon | 16 | 14 | 30 |
7 | 110 | BENDER Nicolas | 14 | 15 | 29 |
8 | 547 | LEJEUNE Alexandre | 13 | 13 | 26 |
9 | 10 | VOLLENWEIDER Phillippe | 12 | 11 | 23 |
10 | 452 | BURI Julien | 11 | 10 | 21 |
11 | 858 | HALLER Kevin | 9 | 8 | 17 |
12 | 353 | MÜLLER Marco | 10 | 7 | 17 |
13 | 4 | JACQUIOT Romain | 3 | 12 | 15 |
14 | 686 | FERREIRA Daniel | 8 | 6 | 14 |
15 | 8 | STEIGER Andreas | 7 | 5 | 12 |
16 | 928 | COUVAT Julien | 2 | 9 | 11 |
17 | 33 | MORAND Tony | 6 | 4 | 10 |
18 | 701 | MÜLLER Pascal | 5 | 3 | 8 |
19 | 116 | BETTLER Mike | 4 | 2 | 6 |
Meisterschaftsstand MX Open:
Rank | # | Name | Total |
1 | 82 | BAUMGARTNER Andy | 332 |
2 | 208 | BILLEREY Romain | 310 |
3 | 78 | FURLATO Yves | 303 |
4 | 924 | KEHRLI William | 288 |
5 | 6 | BAUMANN Simon | 271 |
6 | 66 | SCHAFER Alain | 211 |
7 | 110 | BENDER Nicolas | 181 |
8 | 149 | SEILER Vincent | 174 |
9 | 547 | LEJEUNE Alexandre | 147 |
10 | 452 | BURI Julien | 131 |
11 | 353 | MÜLLER Marco | 126 |
12 | 858 | HALLER Kevin | 121 |
13 | 386 | SCHEIWILLER Adrian | 103 |
14 | 10 | VOLLENWEIDER Phillippe | 91 |
15 | 15 | SCHAFFTER Kim | 87 |
16 | 8 | STEIGER Andreas | 74 |
17 | 423 | ERNE Christof | 63 |
18 | 81 | TARROUX Jeremy | 60 |
19 | 686 | FERREIRA Daniel | 48 |
20 | 928 | COUVAT Julien | 47 |
21 | 161 | REUTHER Lars | 40 |
22 | 701 | MÜLLER Pascal | 39 |
23 | 4 | JACQUIOT Romain | 39 |
24 | 73 | MEYER Pascal | 36 |
25 | 241 | RÜF Philip | 30 |
26 | 33 | MORAND Tony | 21 |
27 | 237 | HUMMEL Marco | 20 |
28 | 144 | HUMER Mark | 18 |
29 | 900 | LEUENBERGER Andy | 17 |
30 | 70 | GERMOND Kéoma | 16 |
31 | 89 | RUCH Cédric | 15 |
32 | 718 | MUSSO Danilo | 13 |
33 | 993 | SCHNEIDER Wayne | 13 |
34 | 7 | MEIER Martin | 10 |
35 | 116 | BETTLER Mike | 10 |
36 | 414 | BETTLER Tim | 9 |
37 | 26 | ALLEMANN Sandro | 7 |
38 | 827 | FAVRE Bryan | 5 |
39 | 419 | WEIBEL Martin | 4 |
40 | 191 | REUTHER Marcel | 2 |
41 | 421 | TSCHUPP Raoul | 2 |
42 | 99 | MORAND Randy | 1 |
CLASSEMENT DU JOUR MINI 85 | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 91 | GWERDER Mike | 55 | 55 | 110 |
2 | 63 | ERNST Mike | 41 | 49 | 90 |
3 | 4 | DISERENS Luca | 49 | 37 | 86 |
4 | 626 | ELSENER Joel | 35 | 45 | 80 |
5 | 253 | BRUMANN Kevin | 37 | 41 | 78 |
6 | 22 | STEFFEN Arthur | 34 | 35 | 69 |
7 | 73 | BLASER Alexis | 31 | 34 | 65 |
8 | 47 | TELESCA Ennio | 32 | 33 | 65 |
9 | 5 | EMMENEGGER Corvin | 33 | 30 | 63 |
10 | 461 | ELSENER Cyril | 30 | 31 | 61 |
11 | 25 | MARQUES Alexandre | 45 | 16 | 61 |
12 | 65 | GOTTIER Lionel | 28 | 32 | 60 |
13 | 771 | STIERLI Joel | 29 | 29 | 58 |
14 | 218 | CARISSONI Giancarlo | 27 | 28 | 55 |
15 | 59 | CHAUTEMS Rémy | 25 | 27 | 52 |
16 | 7 | THOMAS Romeo | 24 | 26 | 50 |
17 | 179 | CHAPPUIS Arnaud | 26 | 22 | 48 |
18 | 129 | ZÜGER Neal | 22 | 25 | 47 |
19 | 100 | RIESEN Dario | 23 | 24 | 47 |
20 | 18 | AYMON Ryan | 21 | 23 | 44 |
21 | 316 | CHAVAILLAZ Louis | 20 | 21 | 41 |
22 | 62 | SYLVESTRE Yohann | 19 | 20 | 39 |
23 | 71 | JUNOD Loris | 17 | 19 | 36 |
24 | 51 | CARREL Jérémy | 16 | 18 | 34 |
25 | 2 | GUISOLAN Sven | 15 | 17 | 32 |
26 | 57 | ONIONS Austin | 18 | 0 | 18 |
Meisterschaftsstand Mini 85:
Rank | # | Name | Total |
1 | 25 | MARQUES Alexandre | 699 |
2 | 253 | BRUMANN Kevin | 675 |
3 | 4 | DISERENS Luca | 633 |
4 | 63 | ERNST Mike | 585 |
5 | 91 | GWERDER Mike | 543 |
6 | 626 | ELSENER Joel | 535 |
7 | 461 | ELSENER Cyril | 445 |
8 | 5 | EMMENEGGER Corvin | 440 |
9 | 73 | BLASER Alexis | 431 |
10 | 22 | STEFFEN Arthur | 424 |
11 | 771 | STIERLI Joel | 408 |
12 | 218 | CARISSONI Giancarlo | 371 |
13 | 24 | MANINI Chad | 357 |
14 | 100 | RIESEN Dario | 349 |
15 | 634 | SCHUDEL Remo | 315 |
16 | 2 | GUISOLAN Sven | 312 |
17 | 65 | GOTTIER Lionel | 311 |
18 | 47 | TELESCA Ennio | 309 |
19 | 3 | ISLER Kimi | 281 |
20 | 71 | JUNOD Loris | 265 |
21 | 129 | ZÜGER Neal | 265 |
22 | 7 | THOMAS Romeo | 219 |
23 | 15 | WAEBER Mathieu | 216 |
24 | 57 | ONIONS Austin | 211 |
25 | 18 | AYMON Ryan | 190 |
26 | 16 | SCHÜPBACH Romain | 169 |
27 | 316 | CHAVAILLAZ Louis | 166 |
28 | 62 | SYLVESTRE Yohann | 157 |
29 | 37 | CHANTON Levi | 156 |
30 | 111 | BLEIKER Madox | 132 |
31 | 250 | ANDRICH Luca | 128 |
32 | 777 | ARTHO Fabio | 91 |
33 | 21 | WEBER Allan | 71 |
34 | 92 | GWERDER Kay | 68 |
35 | 60 | PHILIPPE Paul | 53 |
36 | 157 | BARD Mathias | 34 |
37 | 873 | RIMOCZI Alexsandro M. | 33 |
CLASSEMENT DU JOUR NATIONAL OPEN | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 108 | FAHRNI Normand | 25 | 25 | 50 |
2 | 26 | ALLEMANN Sandro | 22 | 22 | 44 |
3 | 3 | PEISSARD Patrick | 18 | 18 | 36 |
4 | 94 | HÄUSERMANN Nico | 20 | 16 | 36 |
5 | 30 | ROSSÉ Jonathan | 15 | 20 | 35 |
6 | 38 | MONNAY Fabien | 13 | 15 | 28 |
7 | 15 | BAPTISTE Simon | 12 | 14 | 26 |
8 | 36 | WENGER David | 14 | 11 | 25 |
9 | 737 | ALMASI Marc | 11 | 13 | 24 |
10 | 800 | GAUGLER Mike | 16 | 8 | 24 |
11 | 483 | DENISET Kevin | 8 | 12 | 20 |
12 | 188 | KÄMPF Steve | 10 | 10 | 20 |
13 | 769 | COPPEY Alexandre | 9 | 9 | 18 |
Meisterschaftsstand Open National:
Rank | # | Name | Total |
1 | 108 | FAHRNI Normand | 243 |
2 | 3 | PEISSARD Patrick | 184 |
3 | 483 | DENISET Kevin | 180 |
4 | 26 | ALLEMANN Sandro | 168 |
5 | 15 | BAPTISTE Simon | 146 |
6 | 188 | KÄMPF Steve | 142 |
7 | 89 | RUCH Cédric | 128 |
8 | 900 | LEUENBERGER Andy | 128 |
9 | 769 | COPPEY Alexandre | 110 |
10 | 737 | ALMASI Marc | 90 |
11 | 7 | MEIER Martin | 86 |
12 | 33 | FAHRNI Urs | 57 |
13 | 202 | SAUVAIN David | 46 |
14 | 58 | LAMBRICHTS Kilian | 31 |
15 | 892 | KILCHOER Loic | 30 |
16 | 17 | GRAF Quentin | 23 |
17 | 42 | VAN DE MAELE Arnaud | 21 |
18 | 29 | MAILLARD Christian | 9 |
CLASSEMENT DU JOUR KIDS CUP 65 | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 306 | REICHL Lionel | 55 | 55 | 110 |
2 | 88 | KRASNIQI Mitja | 49 | 49 | 98 |
3 | 117 | CHETCUTI Teo | 45 | 45 | 90 |
4 | 33 | BRUNSCHWILER Kimi | 41 | 41 | 82 |
5 | 303 | SOARES Flavio | 37 | 37 | 74 |
6 | 151 | VIDALENC Eliot | 35 | 34 | 69 |
7 | 6 | JUNOD Alexis | 34 | 33 | 67 |
8 | 7 | FREIDIG Janis | 32 | 32 | 64 |
9 | 27 | DE IESO Mattia | 33 | 31 | 64 |
10 | 124 | CIGARRO Ilan | 28 | 35 | 63 |
11 | 21 | ZANOLIN Dario | 30 | 30 | 60 |
12 | 106 | VERNET Tristan | 31 | 29 | 60 |
13 | 55 | VON MOOS Sven | 29 | 28 | 57 |
14 | 10 | PELLISSIER Julien | 26 | 27 | 53 |
15 | 110 | SYLVESTRE Audrey | 24 | 25 | 49 |
16 | 60 | MARTI Axel | 25 | 23 | 48 |
17 | 11 | ARNI Kimi | 21 | 26 | 47 |
18 | 660 | OPPLIGER Loane | 22 | 24 | 46 |
19 | 112 | GUISOLAN Yann | 23 | 22 | 45 |
20 | 118 | RUMO Luca | 19 | 21 | 40 |
21 | 65 | MARTI Solange | 20 | 20 | 40 |
22 | 77 | RAYMOND Jérémy | 27 | 0 | 27 |
Meisterschaftsstand Kids Cup 65:
Rank | # | Name | Total |
1 | 306 | REICHL Lionel | 779 |
2 | 88 | KRASNIQI Mitja | 602 |
3 | 33 | BRUNSCHWILER Kimi | 595 |
4 | 117 | CHETCUTI Teo | 583 |
5 | 7 | FREIDIG Janis | 482 |
6 | 303 | SOARES Flavio | 466 |
7 | 66 | SUTTER Marco | 464 |
8 | 151 | VIDALENC Eliot | 457 |
9 | 3 | DUPASQUIER Bryan | 422 |
10 | 124 | CIGARRO Ilan | 419 |
11 | 55 | VON MOOS Sven | 365 |
12 | 21 | ZANOLIN Dario | 362 |
13 | 6 | JUNOD Alexis | 353 |
14 | 18 | SPRENGER Liam | 341 |
15 | 27 | DE IESO Mattia | 328 |
16 | 106 | VERNET Tristan | 314 |
17 | 212 | LAIMBACHER Leon | 285 |
18 | 10 | PELLISSIER Julien | 222 |
19 | 94 | JOST Leandro | 177 |
20 | 45 | MARTI Noah | 165 |
21 | 111 | BLEIKER Madison | 162 |
22 | 34 | KELLER Jan | 153 |
23 | 110 | SYLVESTRE Audrey | 153 |
24 | 251 | BISCHOF Siro | 102 |
25 | 660 | OPPLIGER Loane | 100 |
26 | 2 | ISLER Travis | 98 |
27 | 60 | MARTI Axel | 97 |
28 | 941 | SIMONET Lukas | 88 |
29 | 19 | HERREN Nico | 75 |
30 | 11 | ARNI Kimi | 64 |
31 | 271 | ZUMSTEIN Fynn | 62 |
32 | 47 | SCHMUCKI Bryan | 61 |
33 | 9 | BADERTSCHER Jonas | 60 |
34 | 12 | MANI Joel | 58 |
35 | 17 | ILSCHNER Amon | 50 |
36 | 127 | HERREN-STEBLER Micha | 46 |
37 | 112 | GUISOLAN Yann | 45 |
38 | 4 | ROMANENS Mathieu | 43 |
39 | 50 | ONIONS Sophie | 42 |
40 | 91 | SUTER Rahel | 41 |
41 | 118 | RUMO Luca | 40 |
42 | 65 | MARTI Solange | 40 |
43 | 31 | VAMPA Noah | 37 |
44 | 51 | HERREN Nina | 36 |
45 | 77 | RAYMOND Jérémy | 27 |
46 | 222 | VÖKT Marvin | 26 |
47 | 100 | HENSEL Gero | 21 |
CLASSEMENT DU JOUR JUNIOR 125 2-T | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | POGET Elies | 25 | 25 | 50 |
2 | 237 | RAMELLA Xylian | 22 | 22 | 44 |
3 | 914 | UTZINGER Ronny | 20 | 20 | 40 |
4 | 33 | GERBER Nicolas | 18 | 18 | 36 |
5 | 153 | WOLF Flavio | 15 | 15 | 30 |
6 | 748 | FAVRE Nicolas | 12 | 16 | 28 |
7 | 62 | MANINI Casey | 14 | 14 | 28 |
8 | 277 | STUTZ Fabian | 13 | 13 | 26 |
9 | 416 | ANDRÉ Matthieu | 10 | 12 | 22 |
10 | 459 | RÖLLI Simon | 6 | 11 | 17 |
11 | 172 | PETER Mirco | 16 | 0 | 16 |
12 | 17 | DA VEIGA Diego | 7 | 8 | 15 |
13 | 26 | BLÖCHLINGER Pascal | 5 | 9 | 14 |
14 | 19 | VONLAUFEN Romain | 8 | 6 | 14 |
15 | 25 | HESS David | 11 | 0 | 11 |
16 | 51 | SCHILD Niklas | 0 | 10 | 10 |
17 | 932 | SALLIN Junior | 3 | 7 | 10 |
18 | 12 | SCHÜPBACH Valentin | 4 | 5 | 9 |
19 | 93 | MÜLLER Jan | 9 | 0 | 9 |
20 | 907 | SALLIN Louis | 2 | 4 | 6 |
21 | 60 | NUSSBAUMER Elia | 0 | 3 | 3 |
22 | 383 | ACHERMANN Jan | 0 | 2 | 2 |
23 | 231 | GOLLIEZ David | 0 | 1 | 1 |
24 | 101 | HOFER Max | 1 | 0 | 1 |
Meisterschaftsstand Junior 125:
Rank | # | Name | Total |
1 | 28 | POGET Elies | 325 |
2 | 153 | WOLF Flavio | 287 |
3 | 914 | UTZINGER Ronny | 240 |
4 | 172 | PETER Mirco | 233 |
5 | 33 | GERBER Nicolas | 221 |
6 | 748 | FAVRE Nicolas | 213 |
7 | 62 | MANINI Casey | 171 |
8 | 25 | HESS David | 165 |
9 | 277 | STUTZ Fabian | 139 |
10 | 237 | RAMELLA Xylian | 120 |
11 | 236 | CORTIJO Yannick | 106 |
12 | 82 | VOGEL Janik | 89 |
13 | 93 | MÜLLER Jan | 83 |
14 | 375 | BORGIOLI Thomas | 80 |
15 | 459 | RÖLLI Simon | 78 |
16 | 932 | SALLIN Junior | 73 |
17 | 416 | ANDRÉ Matthieu | 72 |
18 | 128 | MAHON Jérôme | 58 |
19 | 17 | DA VEIGA Diego | 37 |
20 | 12 | SCHÜPBACH Valentin | 35 |
21 | 197 | RÖLLI Pascal | 34 |
22 | 99 | BACHMANN Michi | 33 |
23 | 51 | SCHILD Niklas | 32 |
24 | 294 | KÖLLIKER Sandro | 31 |
25 | 26 | BLÖCHLINGER Pascal | 27 |
26 | 881 | BOTTERON Jordan | 19 |
27 | 15 | SCHÜPBACH David | 16 |
28 | 72 | BUOB Marc | 15 |
29 | 907 | SALLIN Louis | 14 |
30 | 19 | VONLAUFEN Romain | 14 |
31 | 101 | HOFER Max | 12 |
32 | 543 | PELLÉ Carlo | 10 |
33 | 835 | ERB Jonas | 5 |
34 | 60 | NUSSBAUMER Elia | 3 |
35 | 383 | ACHERMANN Jan | 2 |
36 | 517 | RICHARD Florian | 1 |
37 | 231 | GOLLIEZ David | 1 |
CLASSEMENT DU JOUR COUPE YAMAHA | |||||
Pos. | # | Name | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 71 | HUSER Daniel | 25 | 25 | 50 |
2 | 202 | SAUVAIN David | 22 | 22 | 44 |
3 | 83 | HÜRZELER Roland | 18 | 20 | 38 |
4 | 737 | ALMASI Marc | 20 | 18 | 38 |
5 | 48 | OBERHOLZER Philip | 15 | 16 | 31 |
6 | 33 | FAHRNI Urs | 14 | 15 | 29 |
7 | 85 | KELLER Lukas | 11 | 14 | 25 |
8 | 94 | AEBERSOLD Remo | 12 | 13 | 25 |
9 | 419 | WEIBEL Martin | 13 | 10 | 23 |
10 | 871 | DUCOMMUN Mike | 10 | 11 | 21 |
11 | 595 | MAURER Moritz | 5 | 12 | 17 |
12 | 8 | BÄHLER Stefan | 8 | 9 | 17 |
13 | 146 | MARTI Romain | 9 | 8 | 17 |
14 | 141 | SINGELÉ Kenny | 16 | 0 | 16 |
15 | 52 | CHRISTEN René | 6 | 7 | 13 |
16 | 184 | MÜLLER Matthias | 7 | 4 | 11 |
17 | 22 | MEYER Christian | 4 | 3 | 7 |
18 | 168 | CHRISTEN Michael | 0 | 6 | 6 |
19 | 221 | HINNI Joël | 0 | 5 | 5 |
20 | 51 | SCHILD Niklas | 3 | 0 | 3 |
21 | 158 | MAURER Lukas | 0 | 2 | 2 |
22 | 10 | SCHWYTER Daniel | 2 | 0 | 2 |
23 | 122 | MOSER Hans-Ueli | 0 | 1 | 1 |
24 | 78 | LUSTENBERGER Julian | 1 | 0 | 1 |
Meisterschaftsstand Coupe Yamaha:
Rank | # | Name | Total |
1 | 202 | SAUVAIN David | 331 |
2 | 71 | HUSER Daniel | 326 |
3 | 48 | OBERHOLZER Philip | 273 |
4 | 33 | FAHRNI Urs | 226 |
5 | 595 | MAURER Moritz | 184 |
6 | 83 | HÜRZELER Roland | 172 |
7 | 737 | ALMASI Marc | 170 |
8 | 419 | WEIBEL Martin | 167 |
9 | 85 | KELLER Lukas | 159 |
10 | 141 | SINGELÉ Kenny | 157 |
11 | 94 | AEBERSOLD Remo | 156 |
12 | 871 | DUCOMMUN Mike | 154 |
13 | 52 | CHRISTEN René | 138 |
14 | 59 | GRAF Patrick | 96 |
15 | 10 | SCHWYTER Daniel | 89 |
16 | 8 | BÄHLER Stefan | 89 |
17 | 92 | LEHMANN Dominik | 85 |
18 | 348 | HULMANN Vincent | 76 |
19 | 111 | STOCKER Max | 72 |
20 | 184 | MÜLLER Matthias | 68 |
21 | 146 | MARTI Romain | 54 |
22 | 78 | LUSTENBERGER Julian | 38 |
23 | 22 | MEYER Christian | 37 |
24 | 221 | HINNI Joël | 29 |
25 | 122 | MOSER Hans-Ueli | 28 |
26 | 158 | MAURER Lukas | 28 |
27 | 72 | SCHNEGG Nicolas | 24 |
28 | 931 | KELLER Marco | 19 |
29 | 58 | EGLI Marco | 19 |
30 | 36 | OBERHOLZER Ralf | 18 |
31 | 168 | CHRISTEN Michael | 14 |
32 | 12 | STEINER Bruno | 12 |
33 | 17 | GRAF Quentin | 10 |
34 | 79 | PETER Roman | 8 |
35 | 189 | BÜRKI Sven | 7 |
36 | 46 | MEIER Adrian | 2 |
37 | 126 | KELLER Hansueli | 1 |