Die Resultate werden laufend aktualisiert.
MXGP Qualirace
Valentin Guillod stürzt in der ersten Runde und musste das Rennen aufgeben. Mit einer Prellung an der Schulter und einem Schnitt in der Hand wird er voraussichtlich morgen wieder starten können. Romain Febvre gewinnt das Rennen nach einem Ausrutscher von Antonio Cairoli übernimmt er die Führung und gewinnt das Rennen. Max Nagel wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht. Cooper Webb beendet das Rennen nach einem Crash auf Rang 18!
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 24:59.780 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.807 | 4 | 58.4 |
2 | 40 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:17.845 | 12 | 0:18.065 | 0:18.065 | 1:53.053 | 9 | 58.2 |
3 | 7 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:21.990 | 12 | 0:22.210 | 0:04.145 | 1:55.339 | 4 | 57.1 |
4 | 52 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:33.769 | 12 | 0:33.989 | 0:11.779 | 1:56.449 | 5 | 56.5 |
5 | 16 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:53.562 | 12 | 0:53.782 | 0:19.793 | 1:57.075 | 2 | 56.2 |
6 | 31 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:57.395 | 12 | 0:57.615 | 0:03.833 | 1:58.474 | 7 | 55.6 |
7 | 19 | Waters, Todd | AUS | MA | Suzuki | 26:00.900 | 12 | 1:01.120 | 0:03.505 | 1:58.785 | 9 | 55.4 |
8 | 28 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 26:05.994 | 12 | 1:06.214 | 0:05.094 | 1:57.344 | 4 | 56.1 |
9 | 58 | Narita, Akira | JPN | MFJ | Honda | 26:07.511 | 12 | 1:07.731 | 0:01.517 | 1:58.304 | 2 | 55.6 |
10 | 112 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 26:08.130 | 12 | 1:08.350 | 0:00.619 | 1:56.180 | 2 | 56.7 |
11 | 43 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 26:08.561 | 12 | 1:08.781 | 0:00.431 | 1:58.064 | 2 | 55.8 |
12 | 22 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 26:09.358 | 12 | 1:09.578 | 0:00.797 | 1:58.934 | 2 | 55.3 |
13 | 37 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:09.900 | 12 | 1:10.120 | 0:00.542 | 1:58.637 | 4 | 55.5 |
14 | 10 | Ratsep, Priit | EST | EMF | Honda | 26:10.269 | 12 | 1:10.489 | 0:00.369 | 1:58.296 | 9 | 55.6 |
15 | 55 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:35.298 | 12 | 1:35.518 | 0:25.029 | 1:59.161 | 12 | 55.2 |
16 | 46 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 26:35.468 | 12 | 1:35.688 | 0:00.170 | 1:57.816 | 2 | 55.9 |
17 | 73 | Bucas, Vytautas | LTU | LMSF | Yamaha | 26:48.203 | 12 | 1:48.423 | 0:12.735 | 2:01.444 | 4 | 54.2 |
18 | 4 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 26:50.822 | 12 | 1:51.042 | 0:02.619 | 1:56.878 | 5 | 56.3 |
19 | 82 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 26:52.935 | 12 | 1:53.155 | 0:02.113 | 2:02.040 | 2 | 53.9 |
20 | 61 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 26:53.444 | 12 | 1:53.664 | 0:00.509 | 2:01.483 | 9 | 54.2 |
21 | 64 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | Suzuki | 27:26.133 | 12 | 2:26.353 | 0:32.689 | 2:01.803 | 4 | 54 |
22 | 124 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 25:11.080 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:03.748 | 2 | 53.2 |
23 | 34 | Rogozin, Semen | RUS | MFR | Husqvarna | 25:12.166 | 11 | 1 lap | 0:01.086 | 2:03.180 | 3 | 53.4 |
24 | 79 | Dos Santos , Fabio Aparecido | BRA | CBM | Yamaha | 25:14.141 | 11 | 1 lap | 0:01.975 | 2:04.717 | 2 | 52.8 |
25 | 91 | Morozov, Roman | UKR | FMU | Yamaha | 25:14.720 | 11 | 1 lap | 0:00.579 | 2:02.634 | 4 | 53.7 |
26 | 70 | Lonka, Lukasz | POL | PZM | KTM | 25:27.046 | 11 | 1 lap | 0:12.326 | 2:02.879 | 4 | 53.6 |
27 | 76 | Simko, Tomas | SVK | SMF | Honda | 25:30.807 | 11 | 1 lap | 0:03.761 | 2:01.664 | 2 | 54.1 |
28 | 88 | Karas, Hrvoje | CRO | HMS | Yamaha | 25:58.359 | 11 | 1 lap | 0:27.552 | 2:06.355 | 2 | 52.1 |
29 | 97 | Astudillo, Jason | PUR | AMA | Kawasaki | 26:34.812 | 11 | 1 lap | 0:36.453 | 2:09.542 | 5 | 50.8 |
30 | 94 | Kontoletas, Dimitrios | GRE | AMOTOE | Yamaha | 27:04.981 | 11 | 1 lap | 0:30.169 | 2:11.323 | 4 | 50.1 |
31 | 100 | Tabouraing , Eric | LUX | MUL | Kawasaki | 26:07.878 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:17.315 | 2 | 47.9 |
32 | 106 | Karmi, Ziv | ISR | MEMSI | KTM | 26:33.705 | 10 | 2 laps | 0:25.827 | 2:19.627 | 2 | 47.1 |
33 | 109 | Fitzgerald, Kerim | RSA | MSA | KTM | 17:42.172 | 7 | 5 laps | 3 laps | 2:03.085 | 2 | 53.5 |
34 | 13 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 2:28.149 | 0 | 12 laps | 7 laps | 0:00.000 | 0 | |
35 | 115 | Hugyecz, Erik | HUN | MAMS | KTM | 0:00.000 | -1 | 13 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
36 | 25 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 0:00.000 | -1 | 13 laps | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
MX2 Qualirace
Nach einem guten Start kämpfte sich Jeremy Seewer von Platz 4 an die Spitze. Gefolgt von Jeremy van Horebeek führte der Schweizer das Rennen bis zur 3 letzten Runde an. Der Belgier hatte aber ein klein wenig mehr speed und konnte vorbeiziehen. Seewer verlor ein wenig an Boden konnte aber zum Schluss wieder ans Hinterrad des Belgiers aufschliessen. Für eine Attacke war es dann aber zu spät. Wenn man Seewer braucht ist er immer zur Stelle! Sehr eindrücklich! Benoit Paturel fuhr für Frankreich den 3. Rang nach hause hatte aber bereits 27s Rückstand auf die Leader. Der Amerikaner Alex Martin kam nach einem kleinen Sturz nich mehr so richtig in die Gänge und beendete das Rennen auf Rang 9.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 8 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:15.129 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:54.893 | 5 | 57.3 |
2 | 14 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:16.401 | 12 | 0:01.272 | 0:01.272 | 1:55.481 | 7 | 57 |
3 | 2 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:43.057 | 12 | 0:27.928 | 0:26.656 | 1:56.971 | 5 | 56.3 |
4 | 32 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25:51.861 | 12 | 0:36.732 | 0:08.804 | 1:57.960 | 3 | 55.8 |
5 | 17 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:52.243 | 12 | 0:37.114 | 0:00.382 | 1:57.776 | 10 | 55.9 |
6 | 23 | Natzke, Josiah | NZL | FMB | KTM | 26:00.970 | 12 | 0:45.841 | 0:08.727 | 1:58.576 | 3 | 55.5 |
7 | 41 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 26:01.211 | 12 | 0:46.082 | 0:00.241 | 1:58.628 | 7 | 55.5 |
8 | 44 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Husqvarna | 26:02.882 | 12 | 0:47.753 | 0:01.671 | 1:58.627 | 12 | 55.5 |
9 | 5 | Martin, Alex | USA | AMA | Yamaha | 26:03.853 | 12 | 0:48.724 | 0:00.971 | 1:57.397 | 11 | 56.1 |
10 | 11 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 26:11.450 | 12 | 0:56.321 | 0:07.597 | 1:58.664 | 5 | 55.5 |
11 | 38 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:15.584 | 12 | 1:00.455 | 0:04.134 | 1:59.461 | 5 | 55.1 |
12 | 53 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 26:17.354 | 12 | 1:02.225 | 0:01.770 | 1:59.412 | 6 | 55.1 |
13 | 35 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 26:17.589 | 12 | 1:02.460 | 0:00.235 | 1:58.776 | 11 | 55.4 |
14 | 65 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 26:24.145 | 12 | 1:09.016 | 0:06.556 | 2:00.428 | 10 | 54.7 |
15 | 83 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | KTM | 26:25.653 | 12 | 1:10.524 | 0:01.508 | 2:00.133 | 12 | 54.8 |
16 | 59 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | Honda | 26:37.660 | 12 | 1:22.531 | 0:12.007 | 2:00.771 | 5 | 54.5 |
17 | 77 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 26:38.510 | 12 | 1:23.381 | 0:00.850 | 2:01.046 | 8 | 54.4 |
18 | 29 | Sandner, Michael | AUT | OeAMTC | KTM | 26:41.898 | 12 | 1:26.769 | 0:03.388 | 2:01.293 | 7 | 54.3 |
19 | 56 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:48.295 | 12 | 1:33.166 | 0:06.397 | 2:00.981 | 7 | 54.4 |
20 | 47 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Kawasaki | 26:49.714 | 12 | 1:34.585 | 0:01.419 | 2:01.519 | 9 | 54.2 |
21 | 50 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 26:49.980 | 12 | 1:34.851 | 0:00.266 | 1:59.834 | 10 | 54.9 |
22 | 62 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 26:55.065 | 12 | 1:39.936 | 0:05.085 | 2:02.449 | 7 | 53.8 |
23 | 113 | Maffenbeirer, Shawn | CAN | CMA | KTM | 26:56.896 | 12 | 1:41.767 | 0:01.831 | 2:00.475 | 8 | 54.6 |
24 | 20 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Yamaha | 26:58.685 | 12 | 1:43.556 | 0:01.789 | 2:02.625 | 9 | 53.7 |
25 | 89 | Crnkovic, Luka | CRO | AMZS | Yamaha | 27:04.535 | 12 | 1:49.406 | 0:05.850 | 2:02.817 | 8 | 53.6 |
26 | 116 | Szvoboda, Bence | HUN | MAMS | KTM | 27:08.653 | 12 | 1:53.524 | 0:04.118 | 2:02.247 | 4 | 53.8 |
27 | 110 | Adams, Nicholas | RSA | MSA | Honda | 27:11.027 | 12 | 1:55.898 | 0:02.374 | 2:01.371 | 10 | 54.2 |
28 | 74 | Karka, Dovydas | LTU | LMSF | KTM | 27:17.030 | 12 | 2:01.901 | 0:06.003 | 2:02.812 | 4 | 53.6 |
29 | 119 | Reynisson, Eythor | ISL | MSI | Kawasaki | 25:16.670 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:04.565 | 9 | 52.8 |
30 | 80 | Alves, Ramyller | BRA | CBM | Yamaha | 25:30.352 | 11 | 1 lap | 0:13.682 | 2:04.126 | 7 | 53 |
31 | 95 | Kritikos, Emmanouil | GRE | AMOTOE | Yamaha | 25:53.751 | 11 | 1 lap | 0:23.399 | 2:06.292 | 5 | 52.1 |
32 | 98 | Aponte, Gino | PUR | AMA | Kawasaki | 26:00.391 | 11 | 1 lap | 0:06.640 | 2:07.327 | 3 | 51.7 |
33 | 92 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 26:07.370 | 11 | 1 lap | 0:06.979 | 2:03.761 | 2 | 53.2 |
34 | 125 | Gorini, Andrea | SMR | FSM | Suzuki | 26:22.133 | 11 | 1 lap | 0:14.763 | 2:07.727 | 5 | 51.5 |
35 | 71 | Staszkiewicz, Szymon | POL | PZM | KTM | 27:07.468 | 11 | 1 lap | 0:45.335 | 2:02.746 | 7 | 53.6 |
36 | 26 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 22:43.365 | 10 | 2 laps | 1 lap | 2:01.008 | 1 | 54.4 |
37 | 107 | Maya, Dan | ISR | MEMSI | Kawasaki | 26:29.566 | 10 | 2 laps | 3:46.201 | 2:16.954 | 1 | 48.1 |
38 | 101 | Frank, Yves | LUX | MUL | Honda | 27:27.224 | 10 | 2 laps | 0:57.658 | 2:20.728 | 1 | 46.8 |
Open Qualirace
Mit einem Holeshot setzte sich Jeffrey Herlings an die Spitze des Feldes und startet sogleich Meter zwischen sich und seine Verfolger zu bringen. Arnaud Tonus kämpfte sich von Platz 7 auf Rang 4 nach vorne und konnte zwei Runden vor Schluss eine Attacke auf den dritt platzierten Dean Ferris fahren. Nach einem kleinen Fehler musste er sich jedoch mit Rang 4 zu frieden geben. Herlings gewinnt das Rennen mit 18s Vorsprung auf Gautier Paulin. Jason Anderson war in den Startcrash verwickelt und kämpfte sich auf Rang 14. zurück.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 18 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:48.756 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.921 | 11 | 58.3 |
2 | 3 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 25:07.579 | 12 | 0:18.823 | 0:18.823 | 1:54.517 | 3 | 57.5 |
3 | 21 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 25:10.268 | 12 | 0:21.512 | 0:02.689 | 1:54.693 | 2 | 57.4 |
4 | 15 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 25:10.780 | 12 | 0:22.024 | 0:00.512 | 1:54.716 | 2 | 57.4 |
5 | 54 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:27.846 | 12 | 0:39.090 | 0:17.066 | 1:56.533 | 6 | 56.5 |
6 | 36 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 25:30.585 | 12 | 0:41.829 | 0:02.739 | 1:55.570 | 7 | 57 |
7 | 39 | Noren, Fredrik | SWE | AMA | Honda | 25:31.433 | 12 | 0:42.677 | 0:00.848 | 1:56.564 | 8 | 56.5 |
8 | 42 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 25:45.629 | 12 | 0:56.873 | 0:14.196 | 1:56.920 | 3 | 56.3 |
9 | 75 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 25:48.306 | 12 | 0:59.550 | 0:02.677 | 1:57.251 | 6 | 56.1 |
10 | 60 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 25:54.973 | 12 | 1:06.217 | 0:06.667 | 1:57.792 | 9 | 55.9 |
11 | 27 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 25:57.049 | 12 | 1:08.293 | 0:02.076 | 1:57.979 | 2 | 55.8 |
12 | 9 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 25:58.216 | 12 | 1:09.460 | 0:01.167 | 1:58.113 | 6 | 55.7 |
13 | 33 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 26:04.114 | 12 | 1:15.358 | 0:05.898 | 1:56.785 | 2 | 56.4 |
14 | 6 | Anderson, Jason | USA | AMA | Husqvarna | 26:10.422 | 12 | 1:21.666 | 0:06.308 | 1:58.125 | 6 | 55.7 |
15 | 30 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 26:10.640 | 12 | 1:21.884 | 0:00.218 | 1:58.757 | 3 | 55.4 |
16 | 99 | McConahy , Noah | PUR | AMA | Kawasaki | 26:21.423 | 12 | 1:32.667 | 0:10.783 | 1:58.764 | 7 | 55.4 |
17 | 66 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 26:22.382 | 12 | 1:33.626 | 0:00.959 | 1:59.744 | 2 | 55 |
18 | 51 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 26:26.224 | 12 | 1:37.468 | 0:03.842 | 1:59.537 | 2 | 55.1 |
19 | 114 | Medaglia, Tyler | CAN | CMA | Husqvarna | 26:27.055 | 12 | 1:38.299 | 0:00.831 | 2:00.159 | 9 | 54.8 |
20 | 72 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 26:28.206 | 12 | 1:39.450 | 0:01.151 | 1:59.935 | 3 | 54.9 |
21 | 111 | Docherty, Michael | RSA | MSA | Kawasaki | 26:28.932 | 12 | 1:40.176 | 0:00.726 | 2:00.136 | 6 | 54.8 |
22 | 63 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Yamaha | 26:37.994 | 12 | 1:49.238 | 0:09.062 | 1:59.187 | 7 | 55.2 |
23 | 78 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 26:42.182 | 12 | 1:53.426 | 0:04.188 | 2:00.881 | 6 | 54.4 |
24 | 57 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Kawasaki | 26:43.427 | 12 | 1:54.671 | 0:01.245 | 1:59.576 | 3 | 55 |
25 | 45 | Meier, Glen | DEN | DMU | KTM | 26:48.673 | 12 | 1:59.917 | 0:05.246 | 2:01.014 | 3 | 54.4 |
26 | 48 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 26:49.041 | 12 | 2:00.285 | 0:00.368 | 2:01.015 | 5 | 54.4 |
27 | 81 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Yamaha | 24:55.975 | 11 | 1 lap | 1 lap | 1:59.602 | 2 | 55 |
28 | 117 | Szoke, Mark | HUN | MAMS | Suzuki | 25:44.931 | 11 | 1 lap | 0:48.956 | 2:04.487 | 2 | 52.9 |
29 | 90 | Jaros, Matej | CRO | HMS | Kawasaki | 25:51.962 | 11 | 1 lap | 0:07.031 | 2:06.563 | 8 | 52 |
30 | 96 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 25:52.813 | 11 | 1 lap | 0:00.851 | 2:06.566 | 6 | 52 |
31 | 12 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 26:14.134 | 11 | 1 lap | 0:21.321 | 1:59.937 | 4 | 54.9 |
32 | 120 | Gudmundsson, Andri | ISL | NMF | Honda | 26:15.610 | 11 | 1 lap | 0:01.476 | 2:06.542 | 2 | 52 |
33 | 102 | Frank, Björn | LUX | MUL | Honda | 26:25.486 | 11 | 1 lap | 0:09.876 | 2:07.305 | 4 | 51.7 |
34 | 93 | Naumchyk, Yurii | UKR | FMU | Yamaha | 25:18.178 | 9 | 3 laps | 2 laps | 2:17.976 | 4 | 47.7 |
35 | 24 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 16:07.221 | 6 | 6 laps | 3 laps | 2:04.467 | 3 | 52.9 |
36 | 126 | Toccaceli, Bryan | SMR | FSM | Yamaha | 10:41.797 | 4 | 8 laps | 2 laps | 2:02.152 | 3 | 53.9 |
37 | 108 | Hasson, Oren | ISR | MEMSI | Honda | 7:19.857 | 2 | 10 laps | 2 laps | 2:13.036 | 2 | 49.5 |
Nationen Klassement
Die Franzosen schnappen sich mit einem sieg einem zweiten Platz und einem starken dritten Platz als Streichresultat die Pole! Die Belgier sichern sich mit den Rängen 1. und 3. Platz Nummer 2 am Gate. Mit jeweils 6 Punkten stehen die Schweiz und Holland beide auf Startplatz 3. Jedoch haben die Holländer den Vorteil des besseren 2. Laufes somit starten die Schweizer Morgen von Startplatz 4. und 24. in die Rennen gehen!
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
Countries admitted to the Motocross of Nations races | ||||||||
1 | France | 3 | ||||||
1 | 1 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | MXGP | |||
2 | 3 | PAULIN, Gautier | MCM | Honda | MXGP | |||
( |
2 | PATUREL, Benoit | FFM | Yamaha | MXGP | |||
2 | Belgium | 4 | ||||||
1 | 8 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | MX2 | |||
3 | 7 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | MXGP | |||
( |
9 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | Open | |||
3 | The Netherlands | 6 | ||||||
1 | 18 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | |||
5 | 17 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | MX2 | |||
( |
16 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MXGP | |||
4 | Switzerland | 6 | ||||||
2 | 14 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | MX2 | |||
4 | 15 | TONUS, Arnaud | FMS | Kawasaki | Open | |||
( |
13 | GUILLOD, Valentin | FMS | Yamaha | ||||
5 | Italy | 9 | ||||||
2 | 40 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
7 | 41 | BERNARDINI, Samuele | FMI | TM | MX2 | |||
( |
42 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | Open | |||
6 | Great Britain | 9 | ||||||
4 | 52 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MXGP | |||
5 | 54 | SIMPSON, Shaun | ACU | KTM | Open | |||
( |
53 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | MX2 | |||
7 | Spain | 10 | ||||||
4 | 32 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
6 | 31 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
( |
33 | ZARAGOZA, Jorge | RFME | Honda | Open | |||
8 | Australia | 10 | ||||||
3 | 21 | FERRIS, Dean | MA | Husqvarna | Open | |||
7 | 19 | WATERS, Todd | MA | Suzuki | MXGP | |||
( |
20 | EVANS, Mitchell | MA | Yamaha | MX2 | |||
9 | Sweden | 18 | ||||||
7 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | Open | |||
11 | 38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
( |
37 | GOLE, Anton | SVEMO | Husqvarna | MXGP | |||
10 | New Zealand | 18 | ||||||
6 | 23 | NATZKE, Josiah | FMB | KTM | MX2 | |||
12 | 22 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | MXGP | |||
( |
24 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | Open | |||
11 | Japan | 19 | ||||||
9 | 58 | NARITA, Akira | MFJ | Honda | MXGP | |||
10 | 60 | YAMAMOTO, Kei | MFJ | Honda | Open | |||
( |
59 | NOTSUKA, Chihiro | MFJ | Honda | MX2 | |||
12 | Russia | 19 | ||||||
6 | 36 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | Open | |||
13 | 35 | BRYLYAKOV, Vsevolod | MFR | Kawasaki | MX2 | |||
( |
34 | ROGOZIN, Semen | MFR | Husqvarna | MXGP | |||
13 | Denmark | 19 | ||||||
8 | 44 | KJER OLSEN, Thomas | DMU | Husqvarna | MX2 | |||
11 | 43 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | MXGP | |||
( |
45 | MEIER, Glen | DMU | KTM | Open | |||
14 | Austria | 23 | ||||||
8 | 28 | NEURAUTER, Lukas | OeAMTC | KTM | MXGP | |||
15 | 30 | RAUCHENECKER, Pascal | OeAMTC | Husqvarna | Open | |||
( |
29 | SANDNER, Michael | OeAMTC | KTM | MX2 | |||
15 | USA | 23 | ||||||
9 | 5 | MARTIN, Alex | AMA | Yamaha | MX2 | |||
14 | 6 | ANDERSON, Jason | AMA | Husqvarna | Open | |||
( |
4 | WEBB, Cooper | AMA | Yamaha | MXGP | |||
16 | Estonia | 24 | ||||||
10 | 11 | LEOK, Tanel | EMF | KTM | MX2 | |||
14 | 10 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | MXGP | |||
( |
12 | KULLAS, Harri | EMF | KTM | Open | |||
17 | Lithuania | 26 | ||||||
9 | 75 | JASIKONIS, Arminas | DMSB | Suzuki | Open | |||
17 | 73 | BUCAS, Vytautas | LMSF | Yamaha | MXGP | |||
( |
74 | KARKA, Dovydas | LMSF | KTM | MX2 | |||
18 | Canada | 29 | ||||||
10 | 112 | BENOIT, Kaven | CMA | KTM | MXGP | |||
19 | 114 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Husqvarna | Open | |||
( |
113 | MAFFENBEIRER, Shawn | CMA | KTM | MX2 | |||
19 | Czech Republic | 31 | ||||||
14 | 65 | NEUGEBAUER, Filip | DMSB | Kawasaki | MX2 | |||
17 | 66 | SMITKA, Petr | ACCR | KTM | Open | |||
( |
64 | ROMANCIK, Jaromir | ACCR | Suzuki | MXGP | |||
Countries admitted to the B-Final | ||||||||
20 | Latvia | 34 | ||||||
15 | 55 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Yamaha | MXGP | |||
19 | 56 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Yamaha | MX2 | |||
( |
57 | MACUKS, Toms | LAMSF | Kawasaki | Open | |||
21 | Finland | 34 | ||||||
15 | 83 | SIHVONEN, Miro | SML | KTM | MX2 | |||
19 | 82 | MALIN, Valtteri | SML | KTM | MXGP | |||
22 | Portugal | 36 | ||||||
16 | 46 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | MXGP | |||
20 | 47 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | MX2 | |||
( |
48 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | Open | |||
23 | Ireland | 39 | ||||||
18 | 51 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | Open | |||
21 | 50 | BARR, Martin | MCUI | Honda | MX2 | |||
24 | Slovakia | 40 | ||||||
17 | 77 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | MX2 | |||
23 | 78 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | Open | |||
( |
76 | SIMKO, Tomas | SMF | Honda | MXGP | |||
25 | Slovenia | 42 | ||||||
20 | 61 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | MXGP | |||
22 | 63 | IRT, Jernej | AMZS | Yamaha | Open | |||
( |
62 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | MX2 | |||
26 | Puerto Rico | 45 | ||||||
16 | 99 | MCCONAHY , Noah | AMA | Kawasaki | Open | |||
29 | 97 | ASTUDILLO, Jason | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
( |
98 | APONTE, Gino | AMA | Kawasaki | MX2 | |||
27 | Poland | 46 | ||||||
20 | 72 | WYSOCKI, Tomasz | PZM | KTM | Open | |||
26 | 70 | LONKA, Lukasz | PZM | KTM | MXGP | |||
( |
71 | STASZKIEWICZ, Szymon | PZM | KTM | MX2 | |||
28 | Germany | 46 | ||||||
11 | 27 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | Open | |||
36 | 26 | JACOBI, Henry | DMSB | KTM | MX2 | |||
( |
25 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | MXGP | |||
29 | Rep. of South Africa | 48 | ||||||
21 | 111 | DOCHERTY, Michael | MSA | Kawasaki | Open | |||
27 | 110 | ADAMS, Nicholas | MSA | Honda | MX2 | |||
( |
109 | FITZGERALD, Kerim | MSA | KTM | MXGP | |||
30 | Brazil | 51 | ||||||
24 | 79 | DOS SANTOS , Fabio Aparecido | CBM | Yamaha | MXGP | |||
27 | 81 | RAMOS, Jean Carlo | CBM | Yamaha | Open | |||
( |
80 | ALVES, Ramyller | CBM | Yamaha | MX2 | |||
31 | Croatia | 53 | ||||||
25 | 89 | CRNKOVIC, Luka | AMZS | Yamaha | MX2 | |||
28 | 88 | KARAS, Hrvoje | HMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
90 | JAROS, Matej | HMS | Kawasaki | Open | |||
32 | Hungary | 54 | ||||||
26 | 116 | SZVOBODA, Bence | MAMS | KTM | MX2 | |||
28 | 117 | SZOKE, Mark | MAMS | Suzuki | Open | |||
( |
115 | HUGYECZ, Erik | MAMS | KTM | MXGP | |||
